Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Tư
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 21/01/2026 | 60,26,32,49 | 06186 |
| Thứ tư, 14/01/2026 | 15,99,52,55 | 02817 |
| Thứ tư, 07/01/2026 | 39,64,24,57 | 14389 |
| Thứ tư, 31/12/2025 | 78,97,23,44 | 64960 |
| Thứ tư, 24/12/2025 | 99,95,78,80 | 87629 |
| Thứ tư, 17/12/2025 | 92,46,56,22 | 74484 |
| Thứ tư, 10/12/2025 | 18,96,61,33 | 51052 |
| Thứ tư, 03/12/2025 | 17,44,35,24 | 34038 |
| Thứ tư, 26/11/2025 | 60,76,89,42 | 69897 |
| Thứ tư, 19/11/2025 | 18,49,71,51 | 65070 |
| Thứ tư, 12/11/2025 | 13,11,09,73 | 62954 |
| Thứ tư, 05/11/2025 | 23,64,90,09 | 40843 |
| Thứ tư, 29/10/2025 | 35,79,97,30 | 70473 |
| Thứ tư, 22/10/2025 | 78,90,69,50 | 49274 |
| Thứ tư, 15/10/2025 | 73,13,42,70 | 99028 |
| Thứ tư, 08/10/2025 | 14,64,62,83 | 16533 |
| Thứ tư, 01/10/2025 | 08,56,80,54 | 05683 |
| Thứ tư, 24/09/2025 | 65,82,57,17 | 77859 |
| Thứ tư, 17/09/2025 | 41,01,64,30 | 58005 |
| Thứ tư, 10/09/2025 | 23,47,31,62 | 29231 |
| Thứ tư, 03/09/2025 | 14,90,49,84 | 72033 |
| Thứ tư, 27/08/2025 | 50,21,60,96 | 81652 |
| Thứ tư, 20/08/2025 | 53,66,10,19 | 41034 |
| Thứ tư, 13/08/2025 | 35,90,96,06 | 12421 |
| Thứ tư, 06/08/2025 | 00,82,76,88 | 80770 |
| Thứ tư, 30/07/2025 | 54,81,88,34 | 14819 |
| Thứ tư, 23/07/2025 | 48,70,36,03 | 49821 |
| Thứ tư, 16/07/2025 | 92,69,66,86 | 56621 |
| Thứ tư, 09/07/2025 | 94,42,62,45 | 62659 |
| Thứ tư, 02/07/2025 | 04,06,95,33 | 85644 |



