Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ hai, 12/08/2019 | 41,82,53,62 | 69859 |
| Chủ nhật, 11/08/2019 | 26,92,50,87 | 86376 |
| Thứ bảy, 10/08/2019 | 47,62,95,84 | 14040 |
| Thứ sáu, 09/08/2019 | 94,55,44,77 | 25002 |
| Thứ năm, 08/08/2019 | 39,18,92,75 | 09562 |
| Thứ tư, 07/08/2019 | 00,59,28,23 | 28326 |
| Thứ ba, 06/08/2019 | 91,47,09,88 | 32648 |
| Thứ hai, 05/08/2019 | 89,87,93,57 | 60091 |
| Chủ nhật, 04/08/2019 | 31,75,32,52 | 63132 |
| Thứ bảy, 03/08/2019 | 37,88,69,05 | 25333 |
| Thứ sáu, 02/08/2019 | 91,68,79,63 | 82782 |
| Thứ năm, 01/08/2019 | 05,20,17,14 | 05356 |
| Thứ tư, 31/07/2019 | 03,36,18,12 | 56690 |
| Thứ ba, 30/07/2019 | 95,39,67,30 | 51357 |
| Thứ hai, 29/07/2019 | 77,74,64,45 | 79918 |
| Chủ nhật, 28/07/2019 | 16,93,30,11 | 59008 |
| Thứ bảy, 27/07/2019 | 74,33,10,17 | 65694 |
| Thứ sáu, 26/07/2019 | 30,42,05,06 | 97420 |
| Thứ năm, 25/07/2019 | 64,35,34,96 | 22382 |
| Thứ tư, 24/07/2019 | 08,92,49,42 | 54161 |
| Thứ ba, 23/07/2019 | 57,22,64,56 | 75074 |
| Thứ hai, 22/07/2019 | 03,29,27,79 | 12598 |
| Chủ nhật, 21/07/2019 | 92,54,47,99 | 50545 |
| Thứ bảy, 20/07/2019 | 87,30,16,56 | 17705 |
| Thứ sáu, 19/07/2019 | 63,84,94,22 | 15102 |
| Thứ năm, 18/07/2019 | 38,09,11,43 | 85507 |
| Thứ tư, 17/07/2019 | 78,40,08,73 | 75609 |
| Thứ ba, 16/07/2019 | 81,15,46,43 | 68355 |
| Thứ hai, 15/07/2019 | 53,85,17,11 | 77107 |
| Chủ nhật, 14/07/2019 | 26,05,08,73 | 29202 |



