Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ bảy, 29/07/2023 | 83,24,55,56 | 69358 |
| Thứ sáu, 28/07/2023 | 68,34,93,18 | 40915 |
| Thứ năm, 27/07/2023 | 68,22,47,10 | 21171 |
| Thứ tư, 26/07/2023 | 64,60,08,94 | 87929 |
| Thứ ba, 25/07/2023 | 31,60,57,05 | 75659 |
| Thứ hai, 24/07/2023 | 18,56,74,97 | 62442 |
| Chủ nhật, 23/07/2023 | 47,42,87,44 | 58062 |
| Thứ bảy, 22/07/2023 | 90,07,54,80 | 27433 |
| Thứ sáu, 21/07/2023 | 83,52,26,95 | 35944 |
| Thứ năm, 20/07/2023 | 72,38,74,62 | 58286 |
| Thứ tư, 19/07/2023 | 03,62,98,56 | 15339 |
| Thứ ba, 18/07/2023 | 49,40,87,30 | 20080 |
| Thứ hai, 17/07/2023 | 48,95,89,64 | 22406 |
| Chủ nhật, 16/07/2023 | 63,51,25,75 | 51351 |
| Thứ bảy, 15/07/2023 | 92,05,19,93 | 08897 |
| Thứ sáu, 14/07/2023 | 45,46,49,64 | 78668 |
| Thứ năm, 13/07/2023 | 60,66,15,61 | 26902 |
| Thứ tư, 12/07/2023 | 61,55,12,69 | 67115 |
| Thứ ba, 11/07/2023 | 57,41,58,39 | 45631 |
| Thứ hai, 10/07/2023 | 87,34,51,72 | 58222 |
| Chủ nhật, 09/07/2023 | 04,26,50,66 | 05408 |
| Thứ bảy, 08/07/2023 | 02,23,33,46 | 98215 |
| Thứ sáu, 07/07/2023 | 12,19,90,84 | 93076 |
| Thứ năm, 06/07/2023 | 95,05,36,57 | 44798 |
| Thứ tư, 05/07/2023 | 47,18,08,01 | 29397 |
| Thứ ba, 04/07/2023 | 85,09,33,50 | 06883 |
| Thứ hai, 03/07/2023 | 49,08,10,05 | 96894 |
| Chủ nhật, 02/07/2023 | 21,23,12,96 | 57123 |
| Thứ bảy, 01/07/2023 | 05,22,47,87 | 90746 |
| Thứ sáu, 30/06/2023 | 89,82,08,34 | 69851 |



