Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 24/07/2013 | 43,09,95,42 | 22865 |
| Thứ ba, 23/07/2013 | 16,94,26,03 | 34713 |
| Thứ hai, 22/07/2013 | 64,15,90,49 | 63833 |
| Chủ nhật, 21/07/2013 | 60,67,92,03 | 59127 |
| Thứ bảy, 20/07/2013 | 63,59,86,36 | 63052 |
| Thứ sáu, 19/07/2013 | 71,58,72,93 | 13901 |
| Thứ năm, 18/07/2013 | 42,63,79,10 | 95963 |
| Thứ tư, 17/07/2013 | 38,43,19,70 | 69822 |
| Thứ ba, 16/07/2013 | 27,74,68,26 | 11391 |
| Thứ hai, 15/07/2013 | 54,07,37,06 | 81900 |
| Chủ nhật, 14/07/2013 | 82,46,47,37 | 25509 |
| Thứ bảy, 13/07/2013 | 04,16,18,29 | 71448 |
| Thứ sáu, 12/07/2013 | 85,86,34,62 | 40316 |
| Thứ năm, 11/07/2013 | 92,95,01,59 | 62407 |
| Thứ tư, 10/07/2013 | 47,85,56,55 | 04315 |
| Thứ ba, 09/07/2013 | 17,43,80,08 | 84480 |
| Thứ hai, 08/07/2013 | 94,21,80,42 | 43734 |
| Chủ nhật, 07/07/2013 | 84,18,64,65 | 84108 |
| Thứ bảy, 06/07/2013 | 22,21,02,69 | 69625 |
| Thứ sáu, 05/07/2013 | 15,98,38,34 | 55039 |
| Thứ năm, 04/07/2013 | 94,55,01,51 | 18981 |
| Thứ tư, 03/07/2013 | 10,66,63,54 | 91840 |
| Thứ ba, 02/07/2013 | 26,46,85,05 | 55195 |
| Thứ hai, 01/07/2013 | 68,66,72,49 | 13987 |
| Chủ nhật, 30/06/2013 | 43,56,15,00 | 20888 |
| Thứ bảy, 29/06/2013 | 11,79,72,51 | 26526 |
| Thứ sáu, 28/06/2013 | 41,56,62,01 | 73028 |
| Thứ năm, 27/06/2013 | 74,78,72,40 | 39316 |
| Thứ tư, 26/06/2013 | 21,38,93,88 | 14734 |
| Thứ ba, 25/06/2013 | 94,19,18,95 | 90757 |



