Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ hai, 20/01/2014 | 61,96,71,03 | 34098 |
| Chủ nhật, 19/01/2014 | 87,54,86,65 | 37653 |
| Thứ bảy, 18/01/2014 | 82,80,73,91 | 25665 |
| Thứ sáu, 17/01/2014 | 51,32,26,57 | 55839 |
| Thứ năm, 16/01/2014 | 82,74,57,07 | 90626 |
| Thứ tư, 15/01/2014 | 06,09,92,94 | 14570 |
| Thứ ba, 14/01/2014 | 18,82,78,55 | 63674 |
| Thứ hai, 13/01/2014 | 23,51,25,52 | 06465 |
| Chủ nhật, 12/01/2014 | 64,46,88,82 | 66472 |
| Thứ bảy, 11/01/2014 | 75,24,37,27 | 14523 |
| Thứ sáu, 10/01/2014 | 74,22,42,72 | 18714 |
| Thứ năm, 09/01/2014 | 64,15,55,80 | 60483 |
| Thứ tư, 08/01/2014 | 97,46,58,69 | 15791 |
| Thứ ba, 07/01/2014 | 69,77,99,57 | 54545 |
| Thứ hai, 06/01/2014 | 90,76,65,72 | 99257 |
| Chủ nhật, 05/01/2014 | 57,44,87,68 | 87267 |
| Thứ bảy, 04/01/2014 | 20,17,31,95 | 53329 |
| Thứ sáu, 03/01/2014 | 98,38,36,17 | 42976 |
| Thứ năm, 02/01/2014 | 08,26,14,80 | 26757 |
| Thứ tư, 01/01/2014 | 59,29,46,98 | 49932 |
| Thứ ba, 31/12/2013 | 42,35,26,08 | 12422 |
| Thứ hai, 30/12/2013 | 78,00,67,63 | 09706 |
| Chủ nhật, 29/12/2013 | 62,67,92,38 | 87887 |
| Thứ bảy, 28/12/2013 | 44,22,16,50 | 18822 |
| Thứ sáu, 27/12/2013 | 86,44,05,66 | 40974 |
| Thứ năm, 26/12/2013 | 16,54,75,88 | 42212 |
| Thứ tư, 25/12/2013 | 17,76,21,71 | 94322 |
| Thứ ba, 24/12/2013 | 78,61,75,01 | 88132 |
| Thứ hai, 23/12/2013 | 93,79,24,57 | 64738 |
| Chủ nhật, 22/12/2013 | 94,09,74,31 | 21155 |



