Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ sáu, 22/08/2014 | 73,89,38,72 | 91788 |
| Thứ năm, 21/08/2014 | 25,83,94,69 | 96929 |
| Thứ tư, 20/08/2014 | 30,66,87,64 | 21864 |
| Thứ ba, 19/08/2014 | 40,95,85,13 | 05597 |
| Thứ hai, 18/08/2014 | 50,79,98,89 | 42470 |
| Chủ nhật, 17/08/2014 | 65,67,71,18 | 67059 |
| Thứ bảy, 16/08/2014 | 78,74,68,32 | 77362 |
| Thứ sáu, 15/08/2014 | 90,71,65,16 | 61468 |
| Thứ năm, 14/08/2014 | 49,07,02,19 | 83192 |
| Thứ tư, 13/08/2014 | 82,98,08,52 | 38063 |
| Thứ ba, 12/08/2014 | 29,06,99,85 | 95361 |
| Thứ hai, 11/08/2014 | 69,70,55,58 | 12979 |
| Chủ nhật, 10/08/2014 | 62,24,72,78 | 42313 |
| Thứ bảy, 09/08/2014 | 03,71,33,74 | 85689 |
| Thứ sáu, 08/08/2014 | 50,34,93,19 | 19927 |
| Thứ năm, 07/08/2014 | 59,00,85,96 | 98053 |
| Thứ tư, 06/08/2014 | 78,94,02,07 | 26004 |
| Thứ ba, 05/08/2014 | 26,12,89,04 | 24005 |
| Thứ hai, 04/08/2014 | 06,17,66,29 | 53604 |
| Chủ nhật, 03/08/2014 | 02,14,12,92 | 28099 |
| Thứ bảy, 02/08/2014 | 69,24,21,22 | 80945 |
| Thứ sáu, 01/08/2014 | 17,11,36,89 | 10688 |
| Thứ năm, 31/07/2014 | 16,28,53,98 | 44282 |
| Thứ tư, 30/07/2014 | 91,85,22,55 | 86970 |
| Thứ ba, 29/07/2014 | 28,27,62,81 | 02228 |
| Thứ hai, 28/07/2014 | 15,96,74,89 | 73224 |
| Chủ nhật, 27/07/2014 | 19,38,09,56 | 94263 |
| Thứ bảy, 26/07/2014 | 12,81,04,74 | 32143 |
| Thứ sáu, 25/07/2014 | 90,61,40,95 | 74199 |
| Thứ năm, 24/07/2014 | 88,00,12,54 | 40887 |



