Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ năm, 23/07/2015 | 88,49,10,45 | 98120 |
| Thứ tư, 22/07/2015 | 07,67,46,59 | 17590 |
| Thứ ba, 21/07/2015 | 36,23,67,68 | 52414 |
| Thứ hai, 20/07/2015 | 30,00,74,47 | 63820 |
| Chủ nhật, 19/07/2015 | 92,32,37,35 | 94703 |
| Thứ bảy, 18/07/2015 | 20,54,73,09 | 25540 |
| Thứ sáu, 17/07/2015 | 05,25,94,60 | 46722 |
| Thứ năm, 16/07/2015 | 76,25,94,97 | 95814 |
| Thứ tư, 15/07/2015 | 86,78,46,21 | 85356 |
| Thứ ba, 14/07/2015 | 30,01,89,82 | 05900 |
| Thứ hai, 13/07/2015 | 21,82,84,70 | 16984 |
| Chủ nhật, 12/07/2015 | 38,18,47,78 | 65874 |
| Thứ bảy, 11/07/2015 | 17,68,59,91 | 48009 |
| Thứ sáu, 10/07/2015 | 38,21,16,62 | 81556 |
| Thứ năm, 09/07/2015 | 53,07,30,27 | 10176 |
| Thứ tư, 08/07/2015 | 38,88,21,89 | 34665 |
| Thứ ba, 07/07/2015 | 67,21,96,71 | 07746 |
| Thứ hai, 06/07/2015 | 70,72,81,36 | 20484 |
| Chủ nhật, 05/07/2015 | 79,24,23,02 | 21792 |
| Thứ bảy, 04/07/2015 | 99,65,13,35 | 30754 |
| Thứ sáu, 03/07/2015 | 24,06,02,34 | 74762 |
| Thứ năm, 02/07/2015 | 20,54,83,34 | 19387 |
| Thứ tư, 01/07/2015 | 36,85,66,01 | 70165 |
| Thứ ba, 30/06/2015 | 29,09,94,60 | 11703 |
| Thứ hai, 29/06/2015 | 78,07,26,73 | 66949 |
| Chủ nhật, 28/06/2015 | 25,95,47,35 | 74862 |
| Thứ bảy, 27/06/2015 | 71,62,25,57 | 02781 |
| Thứ sáu, 26/06/2015 | 12,42,28,89 | 39900 |
| Thứ năm, 25/06/2015 | 61,91,46,09 | 83019 |
| Thứ tư, 24/06/2015 | 35,59,38,95 | 36770 |



