Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ hai, 22/02/2016 | 08,15,37,93 | 33258 |
| Chủ nhật, 21/02/2016 | 05,23,44,42 | 87489 |
| Thứ bảy, 20/02/2016 | 22,55,09,43 | 31805 |
| Thứ sáu, 19/02/2016 | 62,98,39,56 | 41543 |
| Thứ năm, 18/02/2016 | 77,95,72,08 | 31635 |
| Thứ tư, 17/02/2016 | 46,50,49,69 | 01788 |
| Thứ ba, 16/02/2016 | 38,49,73,82 | 56185 |
| Thứ hai, 15/02/2016 | 28,97,96,79 | 35632 |
| Chủ nhật, 14/02/2016 | 29,61,05,23 | 14362 |
| Thứ bảy, 13/02/2016 | 74,39,21,66 | 02105 |
| Thứ sáu, 12/02/2016 | 72,33,14,87 | 05786 |
| Thứ năm, 11/02/2016 | 17,54,25,91 | 11181 |
| Thứ bảy, 06/02/2016 | 56,92,97,50 | 90033 |
| Thứ sáu, 05/02/2016 | 31,40,81,13 | 97783 |
| Thứ năm, 04/02/2016 | 15,52,50,88 | 31058 |
| Thứ tư, 03/02/2016 | 01,07,60,34 | 84175 |
| Thứ ba, 02/02/2016 | 72,50,13,43 | 72537 |
| Thứ hai, 01/02/2016 | 90,96,28,89 | 47619 |
| Chủ nhật, 31/01/2016 | 74,38,51,70 | 46739 |
| Thứ bảy, 30/01/2016 | 47,66,07,20 | 68158 |
| Thứ sáu, 29/01/2016 | 21,54,90,80 | 76011 |
| Thứ năm, 28/01/2016 | 33,24,63,09 | 12792 |
| Thứ tư, 27/01/2016 | 60,92,31,48 | 11201 |
| Thứ ba, 26/01/2016 | 81,98,67,24 | 76605 |
| Thứ hai, 25/01/2016 | 09,54,68,98 | 11704 |
| Chủ nhật, 24/01/2016 | 49,52,84,94 | 29150 |
| Thứ bảy, 23/01/2016 | 99,94,93,50 | 20282 |
| Thứ sáu, 22/01/2016 | 14,03,41,36 | 00157 |
| Thứ năm, 21/01/2016 | 94,86,29,62 | 38001 |
| Thứ tư, 20/01/2016 | 53,25,33,26 | 39941 |



