Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ năm, 21/07/2016 | 82,94,16,67 | 98540 |
| Thứ tư, 20/07/2016 | 74,49,48,25 | 74248 |
| Thứ ba, 19/07/2016 | 04,32,18,80 | 61718 |
| Thứ hai, 18/07/2016 | 33,23,70,99 | 88570 |
| Chủ nhật, 17/07/2016 | 16,91,82,71 | 91503 |
| Thứ bảy, 16/07/2016 | 89,67,37,33 | 57878 |
| Thứ sáu, 15/07/2016 | 01,12,28,73 | 49070 |
| Thứ năm, 14/07/2016 | 98,37,75,46 | 42398 |
| Thứ tư, 13/07/2016 | 88,36,44,90 | 11427 |
| Thứ ba, 12/07/2016 | 57,79,32,00 | 90511 |
| Thứ hai, 11/07/2016 | 62,94,18,29 | 83690 |
| Chủ nhật, 10/07/2016 | 08,36,11,54 | 18443 |
| Thứ bảy, 09/07/2016 | 43,49,97,94 | 31202 |
| Thứ sáu, 08/07/2016 | 44,26,79,40 | 69450 |
| Thứ năm, 07/07/2016 | 97,57,20,85 | 35917 |
| Thứ tư, 06/07/2016 | 16,15,13,55 | 18292 |
| Thứ ba, 05/07/2016 | 19,71,65,08 | 60071 |
| Thứ hai, 04/07/2016 | 62,41,30,69 | 26609 |
| Chủ nhật, 03/07/2016 | 59,38,09,24 | 89691 |
| Thứ bảy, 02/07/2016 | 63,35,92,23 | 26361 |
| Thứ sáu, 01/07/2016 | 54,78,22,23 | 48487 |
| Thứ năm, 30/06/2016 | 34,29,43,24 | 08930 |
| Thứ tư, 29/06/2016 | 18,44,45,14 | 32883 |
| Thứ ba, 28/06/2016 | 04,64,14,87 | 07224 |
| Thứ hai, 27/06/2016 | 89,50,13,60 | 83475 |
| Chủ nhật, 26/06/2016 | 32,00,71,47 | 71391 |
| Thứ bảy, 25/06/2016 | 76,69,59,90 | 24409 |
| Thứ sáu, 24/06/2016 | 42,81,52,57 | 76741 |
| Thứ năm, 23/06/2016 | 54,35,52,69 | 34529 |
| Thứ tư, 22/06/2016 | 08,70,13,03 | 82537 |



