KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 01/02/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Chủ nhật | Thái Bình |
| ĐB | 14629194208 UE 01377 |
| G.Nhất | 62903 |
| G.Nhì | 18387 07354 |
| G.Ba | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G.Tư | 6605 3887 2927 2963 |
| G.Năm | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G.Sáu | 431 107 573 |
| G.Bảy | 58 03 47 05 |
Thái Bình - 01/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1560 7260 1390 | 1701 4761 7161 431 | 2903 2963 2703 573 03 | 7354 7094 | 6605 05 | 8387 3887 2927 107 47 1377 | 7638 58 | 0059 7099 2989 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: TG-A2 |
| 100N | 04 |
| 200N | 020 |
| 400N | 6640 6649 6373 |
| 1TR | 3318 |
| 3TR | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 |
| 10TR | 45169 99656 |
| 20TR | 38452 |
| 30TR | 38457 |
| 2Tỷ | 087891 |
Tiền Giang - 01/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
020 6640 0260 | 3691 7891 | 3532 1272 8452 | 6373 | 04 | 9656 | 1047 8457 | 3318 9198 3358 | 6649 5169 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KiênGiang
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: 2K1 |
| 100N | 85 |
| 200N | 605 |
| 400N | 0675 3047 4589 |
| 1TR | 9132 |
| 3TR | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 |
| 10TR | 99258 75573 |
| 20TR | 34691 |
| 30TR | 80282 |
| 2Tỷ | 061337 |
KiênGiang - 01/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1530 | 4691 | 9132 8152 0282 | 3873 5573 | 85 605 0675 | 3047 1857 0547 1337 | 0688 9258 | 4589 6739 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: ĐL-2K1 |
| 100N | 17 |
| 200N | 092 |
| 400N | 9996 1547 3575 |
| 1TR | 0967 |
| 3TR | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| 10TR | 30916 02818 |
| 20TR | 75667 |
| 30TR | 01076 |
| 2Tỷ | 399829 |
Đà Lạt - 01/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9211 | 092 | 9883 | 4234 6924 | 3575 | 9996 0916 1076 | 17 1547 0967 2897 5007 5667 | 6108 2818 | 9829 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: STTH |
| 100N | 79 |
| 200N | 503 |
| 400N | 8151 0598 2041 |
| 1TR | 1001 |
| 3TR | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| 10TR | 11581 52682 |
| 15TR | 05829 |
| 30TR | 01335 |
| 2Tỷ | 485467 |
Thừa T. Huế - 01/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8151 2041 1001 3351 1581 | 6622 5632 2682 | 503 3333 | 8084 | 1335 | 1426 | 5467 | 0598 | 79 0689 5829 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKT |
| 100N | 07 |
| 200N | 562 |
| 400N | 0179 0308 2704 |
| 1TR | 1906 |
| 3TR | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 |
| 10TR | 36644 43999 |
| 15TR | 30053 |
| 30TR | 77760 |
| 2Tỷ | 009578 |
Kon Tum - 01/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7590 6390 7760 | 0391 | 562 7862 0932 | 0053 | 2704 6644 | 1906 | 07 3097 1487 | 0308 9578 | 0179 3999 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKH |
| 100N | 67 |
| 200N | 596 |
| 400N | 8218 9497 9922 |
| 1TR | 4667 |
| 3TR | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
| 10TR | 42368 05222 |
| 15TR | 94857 |
| 30TR | 51454 |
| 2Tỷ | 921053 |
Khánh Hòa - 01/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2731 8241 | 9922 7622 5222 | 1053 | 1454 | 596 6196 1396 | 67 9497 4667 1397 4857 | 8218 2368 | 6169 |



