KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 25/07/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 7K4 | AG-7K4 | 7K4 | |
| 100N | 63  | 71  | 50  | 
    
| 200N | 158  | 668  | 714  | 
    
| 400N | 6823 7579 6562  | 3264 1274 0931  | 9758 7223 9597  | 
    
| 1TR | 0972  | 4007  | 8772  | 
    
| 3TR | 08388 78510 93244 61862 72544 98464 34559  | 75060 98744 93897 17591 20091 75522 91514  | 08227 66822 53092 86094 04449 93219 00888  | 
    
| 10TR | 53146 64506  | 98847 17028  | 40478 32465  | 
    
| 15TR | 19333  | 93049  | 22937  | 
    
| 30TR | 13892  | 18889  | 43427  | 
    
| 2Tỷ | 596457  | 727127  | 023183  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 25  | 51  | 61  | 
    
| 200N | 637  | 860  | 648  | 
    
| 400N | 0678 6719 0599  | 2563 5129 8744  | 4595 2732 2461  | 
    
| 1TR | 4977  | 3844  | 6762  | 
    
| 3TR | 23787 70931 06224 59258 87849 17782 24613  | 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974  | 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976  | 
    
| 10TR | 40603 00203  | 97440 57798  | 35943 54882  | 
    
| 15TR | 43959  | 24188  | 42790  | 
    
| 30TR | 43986  | 31252  | 91795  | 
    
| 2 Tỷ | 079588  | 458760  | 965350  | 
    
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001064
	
	Kỳ Vé: #001064
| 
						 12 17 21 25 33 40 39  | 
				
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	
			182,756,987,850đ
		Giá Trị Jackpot 2
			9,201,986,500đ
	Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 182,756,987,850đ | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 9,201,986,500đ | 
| Giải nhất | 5 số | 27 | 40,000,000đ | 
| Giải nhì | 4 số | 1,433 | 500,000đ | 
| Giải ba | 3 số | 31,630 | 50,000đ | 
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 25/07/2024 | 
						
  | 
				
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 25/07/2024 | 
| 
						 9 6 3 8  | 
				
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội | 
| ĐB | 1812237131917QM 36097  | 
    
| G.Nhất | 80662  | 
    
| G.Nhì | 66715 42959  | 
    
| G.Ba | 41016 47332 32456 04186 36199 92286  | 
    
| G.Tư | 6873 7774 7866 2022  | 
    
| G.Năm | 1523 3652 5902 8060 2696 5622  | 
    
| G.Sáu | 103 075 030  | 
    
| G.Bảy | 11 21 68 92  | 
    



