KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 18/07/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 7K3 | AG-7K3 | 7K3 | |
| 100N | 82  | 07  | 35  | 
    
| 200N | 895  | 941  | 854  | 
    
| 400N | 9799 2393 7015  | 8438 6541 9990  | 2527 4365 5292  | 
    
| 1TR | 5381  | 4603  | 8996  | 
    
| 3TR | 34194 83821 67333 55955 12037 41114 33543  | 08548 04465 24357 12893 90363 91716 77694  | 25256 22915 74147 57977 68376 82186 01082  | 
    
| 10TR | 88973 30463  | 88269 99502  | 53268 52534  | 
    
| 15TR | 61008  | 00657  | 83476  | 
    
| 30TR | 02351  | 31372  | 52684  | 
    
| 2Tỷ | 118679  | 007524  | 820235  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 68  | 68  | 48  | 
    
| 200N | 756  | 211  | 742  | 
    
| 400N | 7841 2695 2573  | 0487 8575 2465  | 8590 7705 6803  | 
    
| 1TR | 1313  | 7941  | 5790  | 
    
| 3TR | 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443  | 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808  | 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83523  | 
    
| 10TR | 31128 28989  | 08515 40700  | 56921 89637  | 
    
| 15TR | 18818  | 00450  | 80813  | 
    
| 30TR | 41916  | 47846  | 53631  | 
    
| 2 Tỷ | 908085  | 158005  | 725785  | 
    
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001061
	
	Kỳ Vé: #001061
| 
						 10 13 28 35 40 42 02  | 
				
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	
			152,070,473,550đ
		Giá Trị Jackpot 2
			5,792,373,800đ
	Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 152,070,473,550đ | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,792,373,800đ | 
| Giải nhất | 5 số | 25 | 40,000,000đ | 
| Giải nhì | 4 số | 1,511 | 500,000đ | 
| Giải ba | 3 số | 30,837 | 50,000đ | 
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 18/07/2024 | 
						
  | 
				
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 18/07/2024 | 
| 
						 1 2 8 2  | 
				
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội | 
| ĐB | 1131617392019QD 12559  | 
    
| G.Nhất | 30645  | 
    
| G.Nhì | 80705 72880  | 
    
| G.Ba | 70556 30055 15476 13776 52037 33922  | 
    
| G.Tư | 4395 6731 7431 7487  | 
    
| G.Năm | 1392 1973 1714 1977 0669 1729  | 
    
| G.Sáu | 849 257 368  | 
    
| G.Bảy | 02 44 97 20  | 
    



