KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/08/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 8K2 | AG-8K2 | 8K2 | |
| 100N | 98  | 13  | 27  | 
    
| 200N | 006  | 796  | 843  | 
    
| 400N | 6009 6668 7017  | 2854 0424 6445  | 5455 7897 3038  | 
    
| 1TR | 1772  | 4622  | 8192  | 
    
| 3TR | 79728 08625 34058 30803 69787 13093 82602  | 29801 44286 15127 36991 47014 39514 02359  | 80922 00647 27552 39110 27570 53928 75015  | 
    
| 10TR | 76586 49181  | 02728 02236  | 53368 44617  | 
    
| 15TR | 72492  | 74461  | 13878  | 
    
| 30TR | 00945  | 59082  | 88485  | 
    
| 2Tỷ | 295719  | 303407  | 417408  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 20  | 05  | 73  | 
    
| 200N | 386  | 319  | 821  | 
    
| 400N | 1835 6525 9051  | 5171 8005 9383  | 4549 9312 6725  | 
    
| 1TR | 7224  | 1686  | 5277  | 
    
| 3TR | 38306 97120 92113 42178 59119 76904 95620  | 86572 71095 56390 72192 32936 91894 54426  | 43217 14798 94065 73333 87279 15757 82235  | 
    
| 10TR | 85011 89262  | 49366 80271  | 28639 36585  | 
    
| 15TR | 79817  | 18623  | 88629  | 
    
| 30TR | 19154  | 94577  | 85147  | 
    
| 2 Tỷ | 654719  | 272973  | 064540  | 
    
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001070
	
	Kỳ Vé: #001070
| 
						 01 07 42 43 48 51 29  | 
				
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	
			32,545,913,250đ
		Giá Trị Jackpot 2
			5,472,299,550đ
	Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 32,545,913,250đ | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 5,472,299,550đ | 
| Giải nhất | 5 số | 2 | 40,000,000đ | 
| Giải nhì | 4 số | 464 | 500,000đ | 
| Giải ba | 3 số | 10,212 | 50,000đ | 
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 08/08/2024 | 
						
  | 
				
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 08/08/2024 | 
| 
						 2 2 1 1  | 
				
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội | 
| ĐB | 481812111963  RD 89282  | 
    
| G.Nhất | 97589  | 
    
| G.Nhì | 63574 84527  | 
    
| G.Ba | 13604 94017 64504 71962 15940 16867  | 
    
| G.Tư | 9591 7890 5500 4987  | 
    
| G.Năm | 1077 9052 8257 2013 3362 1581  | 
    
| G.Sáu | 666 099 759  | 
    
| G.Bảy | 77 32 17 84  | 
    



