XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 27,71 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,056 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 18,957 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 27.709.922.500 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45 Kỳ Trước
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 25,77 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,354 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 21,686 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 25.769.631.000 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23,68 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,502 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 22,442 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 23.684.465.000 đ | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 0,00 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,410 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 21,684 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 0 đ | |||



