THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2-3, theo lô)
00 | 0.79% (1 lượt) | |
02 | 2.38% (3 lượt) | |
04 | 1.59% (2 lượt) | |
05 | 0.79% (1 lượt) | |
07 | 1.59% (2 lượt) | |
09 | 0.79% (1 lượt) | |
10 | 4.76% (6 lượt) | |
11 | 0.79% (1 lượt) | |
12 | 0.79% (1 lượt) | |
14 | 0.79% (1 lượt) | |
15 | 0.79% (1 lượt) | |
16 | 2.38% (3 lượt) | |
17 | 1.59% (2 lượt) | |
18 | 1.59% (2 lượt) | |
19 | 0.79% (1 lượt) | |
21 | 1.59% (2 lượt) | |
22 | 0.79% (1 lượt) | |
23 | 0.79% (1 lượt) | |
25 | 1.59% (2 lượt) | |
26 | 0.79% (1 lượt) | |
28 | 2.38% (3 lượt) | |
29 | 0.79% (1 lượt) | |
30 | 0.79% (1 lượt) | |
32 | 0.79% (1 lượt) | |
33 | 0.79% (1 lượt) | |
34 | 1.59% (2 lượt) | |
35 | 2.38% (3 lượt) | |
36 | 0.79% (1 lượt) | |
39 | 0.79% (1 lượt) | |
40 | 0.79% (1 lượt) | |
42 | 1.59% (2 lượt) | |
43 | 0.79% (1 lượt) | |
44 | 0.79% (1 lượt) | |
45 | 1.59% (2 lượt) | |
46 | 0.79% (1 lượt) | |
47 | 0.79% (1 lượt) | |
48 | 2.38% (3 lượt) | |
50 | 0.79% (1 lượt) | |
51 | 0.79% (1 lượt) | |
52 | 1.59% (2 lượt) | |
53 | 0.79% (1 lượt) | |
54 | 3.17% (4 lượt) | |
56 | 0.79% (1 lượt) | |
57 | 0.79% (1 lượt) | |
58 | 0.79% (1 lượt) | |
60 | 1.59% (2 lượt) | |
62 | 0.79% (1 lượt) | |
66 | 0.79% (1 lượt) | |
68 | 0.79% (1 lượt) | |
69 | 0.79% (1 lượt) | |
70 | 1.59% (2 lượt) | |
71 | 1.59% (2 lượt) | |
72 | 1.59% (2 lượt) | |
73 | 1.59% (2 lượt) | |
74 | 1.59% (2 lượt) | |
75 | 1.59% (2 lượt) | |
76 | 0.79% (1 lượt) | |
77 | 1.59% (2 lượt) | |
79 | 2.38% (3 lượt) | |
80 | 0.79% (1 lượt) | |
81 | 1.59% (2 lượt) | |
82 | 2.38% (3 lượt) | |
83 | 0.79% (1 lượt) | |
85 | 0.79% (1 lượt) | |
86 | 0.79% (1 lượt) | |
87 | 0.79% (1 lượt) | |
88 | 0.79% (1 lượt) | |
89 | 1.59% (2 lượt) | |
90 | 0.79% (1 lượt) | |
91 | 0.79% (1 lượt) | |
92 | 1.59% (2 lượt) | |
93 | 1.59% (2 lượt) | |
94 | 1.59% (2 lượt) | |
95 | 0.79% (1 lượt) | |
96 | 1.59% (2 lượt) | |
97 | 3.17% (4 lượt) | |
99 | 0.79% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 03/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
06 ( 11 ngày )
03 ( 8 ngày )
49 ( 8 ngày )
65 ( 8 ngày )
27 ( 6 ngày )
61 ( 6 ngày )
78 ( 6 ngày )
84 ( 6 ngày )
08 ( 5 ngày )
13 ( 5 ngày )
20 ( 5 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
13 ( 13 ngày )
06 ( 11 ngày )
03 ( 8 ngày )
49 ( 8 ngày )
65 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
10
( 4 Ngày ) ( 7 lần )
82
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
79
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
07
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
17
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
28
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
42
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
70
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
74
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
81
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
10 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
54 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
97 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
02 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
16 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
28 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
35 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
48 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
79 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
82 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
00 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
45 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
10 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
04 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
28 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
56 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
79 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
92 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
97 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 16 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 18 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |