THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Bắc
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 20/12/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
55 ( 20 ngày )
51 ( 16 ngày )
20 ( 15 ngày )
04 ( 14 ngày )
23 ( 14 ngày )
69 ( 11 ngày )
77 ( 11 ngày )
18 ( 9 ngày )
37 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
05
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
36
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
56
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
68
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
83
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 72 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 36 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 59 | ( 3 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 73 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 05 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 27 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 38 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 40 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 46 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 56 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 61 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 63 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 68 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 74 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 75 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 79 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 80 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 83 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 94 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 95 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 59 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 68 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 94 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 05 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 10 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 15 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 40 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 46 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 58 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 72 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 73 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 76 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 89 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 92 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 97 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 4 Lần | 1 |
0 | 8 Lần | 4 |
||
| 4 Lần | 1 |
1 | 6 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 2 |
2 | 7 Lần | 2 |
||
| 7 Lần | 1 |
3 | 10 Lần | 4 |
||
| 9 Lần | 0 |
4 | 6 Lần | 2 |
||
| 7 Lần | 5 |
5 | 11 Lần | 2 |
||
| 9 Lần | 4 |
6 | 10 Lần | 1 |
||
| 16 Lần | 5 |
7 | 7 Lần | 0 |
||
| 9 Lần | 2 |
8 | 8 Lần | 2 |
||
| 10 Lần | 1 |
9 | 8 Lần | 4 |
||


Không tăng
Tăng 2
Giảm 2 
