THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Bắc
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 04/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
64 ( 15 ngày )
18 ( 13 ngày )
53 ( 13 ngày )
11 ( 11 ngày )
84 ( 11 ngày )
36 ( 10 ngày )
86 ( 10 ngày )
66 ( 9 ngày )
16 ( 8 ngày )
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 12 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 48 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 55 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 81 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 15 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 17 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 23 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 28 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 39 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 49 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 52 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 56 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 58 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 59 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 76 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 82 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 90 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 91 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 98 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 81 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 54 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 58 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 82 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 03 | ( 4 Lần ) | Không tăng
|
|
| 05 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 07 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 47 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 48 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 55 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 60 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 76 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 90 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 94 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 5 Lần | 7 |
0 | 8 Lần | 3 |
||
| 8 Lần | 3 |
1 | 9 Lần | 2 |
||
| 8 Lần | 1 |
2 | 13 Lần | 3 |
||
| 5 Lần | 2 |
3 | 5 Lần | 4 |
||
| 12 Lần | 4 |
4 | 5 Lần | 0 |
||
| 12 Lần | 1 |
5 | 10 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 2 |
6 | 6 Lần | 0 |
||
| 8 Lần | 1 |
7 | 6 Lần | 5 |
||
| 8 Lần | 1 |
8 | 11 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 0 |
9 | 8 Lần | 3 |
||


Không tăng
Tăng 1
Giảm 1 
