Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Năm
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ năm, 22/01/2026 | 53,69,39,43 | 84063 |
| Thứ năm, 15/01/2026 | 21,00,14,71 | 84522 |
| Thứ năm, 08/01/2026 | 54,88,82,13 | 40162 |
| Thứ năm, 01/01/2026 | 91,25,69,67 | 57068 |
| Thứ năm, 25/12/2025 | 69,71,00,37 | 75199 |
| Thứ năm, 18/12/2025 | 72,40,88,07 | 90138 |
| Thứ năm, 11/12/2025 | 46,08,58,85 | 52668 |
| Thứ năm, 04/12/2025 | 12,37,61,67 | 11729 |
| Thứ năm, 27/11/2025 | 16,52,74,35 | 44427 |
| Thứ năm, 20/11/2025 | 59,07,93,31 | 46433 |
| Thứ năm, 13/11/2025 | 55,77,72,90 | 34950 |
| Thứ năm, 06/11/2025 | 45,19,89,01 | 02902 |
| Thứ năm, 30/10/2025 | 76,92,49,24 | 29788 |
| Thứ năm, 23/10/2025 | 53,69,25,51 | 80283 |
| Thứ năm, 16/10/2025 | 10,83,34,27 | 07662 |
| Thứ năm, 09/10/2025 | 76,24,77,01 | 09565 |
| Thứ năm, 02/10/2025 | 72,26,44,42 | 34147 |
| Thứ năm, 25/09/2025 | 58,68,97,07 | 63263 |
| Thứ năm, 18/09/2025 | 69,93,05,59 | 44450 |
| Thứ năm, 11/09/2025 | 83,19,56,43 | 30217 |
| Thứ năm, 04/09/2025 | 37,45,01,40 | 70943 |
| Thứ năm, 28/08/2025 | 97,03,17,19 | 25492 |
| Thứ năm, 21/08/2025 | 83,85,09,38 | 94127 |
| Thứ năm, 14/08/2025 | 60,17,27,98 | 77116 |
| Thứ năm, 07/08/2025 | 49,93,43,27 | 49130 |
| Thứ năm, 31/07/2025 | 52,59,64,57 | 97354 |
| Thứ năm, 24/07/2025 | 28,21,14,56 | 35919 |
| Thứ năm, 17/07/2025 | 11,17,75,72 | 47000 |
| Thứ năm, 10/07/2025 | 41,99,56,81 | 38840 |
| Thứ năm, 03/07/2025 | 06,37,96,07 | 44369 |



