KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 20/02/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| ĐB | 8143972 VM 36481 |
| G.Nhất | 64716 |
| G.Nhì | 13037 47325 |
| G.Ba | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.Tư | 1936 1066 6093 5292 |
| G.Năm | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.Sáu | 586 074 150 |
| G.Bảy | 75 42 09 81 |
Hải Phòng - 20/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6690 1780 150 | 1041 81 6481 | 5292 8492 42 | 6563 8913 6093 3083 | 5064 074 | 7325 9725 75 | 4716 1936 1066 586 | 3037 8877 | 2858 | 8789 09 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: 47VL08 |
| 100N | 59 |
| 200N | 756 |
| 400N | 8481 5935 2001 |
| 1TR | 9664 |
| 3TR | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 |
| 10TR | 45323 07030 |
| 20TR | 96724 |
| 30TR | 74835 |
| 2Tỷ | 390675 |
Vĩnh Long - 20/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7060 7030 | 8481 2001 2011 | 8762 | 5323 | 9664 1654 6724 | 5935 7645 4835 0675 | 756 | 59 3469 0949 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: 02K08 |
| 100N | 54 |
| 200N | 191 |
| 400N | 4721 8240 6329 |
| 1TR | 6132 |
| 3TR | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 |
| 10TR | 14985 32757 |
| 20TR | 28698 |
| 30TR | 81904 |
| 2Tỷ | 464716 |
Bình Dương - 20/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8240 9070 7770 | 191 4721 | 6132 1642 | 54 0084 1904 | 5105 4985 | 1286 4716 | 2757 | 7078 8698 | 6329 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: 35TV08 |
| 100N | 67 |
| 200N | 225 |
| 400N | 6259 4579 0821 |
| 1TR | 5679 |
| 3TR | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| 10TR | 00849 37115 |
| 20TR | 59752 |
| 30TR | 84570 |
| 2Tỷ | 190900 |
Trà Vinh - 20/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8740 4570 0900 | 0821 7161 | 1342 9752 | 5704 | 225 7115 | 8186 | 67 | 6259 4579 5679 5099 0509 0849 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 48 |
| 200N | 833 |
| 400N | 0515 5541 9919 |
| 1TR | 4915 |
| 3TR | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 |
| 10TR | 47710 15687 |
| 15TR | 24390 |
| 30TR | 70731 |
| 2Tỷ | 532343 |
Gia Lai - 20/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0920 8350 9960 7710 4390 | 5541 0731 | 9382 | 833 2343 | 0515 4915 4425 5055 | 9746 | 5687 | 48 | 9919 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 21 |
| 200N | 319 |
| 400N | 5380 7332 9821 |
| 1TR | 5150 |
| 3TR | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| 10TR | 95891 32879 |
| 15TR | 68368 |
| 30TR | 64662 |
| 2Tỷ | 767198 |
Ninh Thuận - 20/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5380 5150 8930 7480 | 21 9821 5891 | 7332 4662 | 3363 4183 | 5994 2954 | 8876 | 8368 7198 | 319 2879 |



