KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 09/04/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 81169713 YE 45625 |
| G.Nhất | 95649 |
| G.Nhì | 50412 36214 |
| G.Ba | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.Tư | 2330 4939 0204 3673 |
| G.Năm | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.Sáu | 453 556 741 |
| G.Bảy | 32 41 72 84 |
Hà Nội - 09/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0760 2330 | 741 41 | 0412 8032 32 72 | 3673 5753 453 | 6214 5964 8594 7094 0204 84 | 8895 5625 | 556 | 8937 | 2118 5008 | 5649 4939 6179 0569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
| Thứ năm | Loại vé: 4K2 |
| 100N | 25 |
| 200N | 789 |
| 400N | 1861 1325 1360 |
| 1TR | 0167 |
| 3TR | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 |
| 10TR | 38533 45065 |
| 20TR | 66580 |
| 30TR | 94848 |
| 2Tỷ | 082665 |
Tây Ninh - 09/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1360 2600 6580 | 1861 | 8533 | 3974 | 25 1325 6835 5065 2665 | 4596 | 0167 | 2488 3448 1968 4848 | 789 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
| Thứ năm | Loại vé: AG-4K2 |
| 100N | 18 |
| 200N | 520 |
| 400N | 9072 8612 5980 |
| 1TR | 7747 |
| 3TR | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 |
| 10TR | 10981 77913 |
| 20TR | 00436 |
| 30TR | 54561 |
| 2Tỷ | 608342 |
An Giang - 09/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
520 5980 3370 | 0981 4561 | 9072 8612 8342 | 5723 7913 | 8955 | 3136 5496 0436 | 7747 | 18 1558 | 8349 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận
|
|
| Thứ năm | Loại vé: 4K2 |
| 100N | 85 |
| 200N | 320 |
| 400N | 1938 0103 0134 |
| 1TR | 1411 |
| 3TR | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| 10TR | 34910 97070 |
| 20TR | 46116 |
| 30TR | 57010 |
| 2Tỷ | 252991 |
BìnhThuận - 09/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
320 4910 7070 7010 | 1411 0581 0891 2991 | 2292 | 0103 0873 | 0134 | 85 9875 2805 | 6116 | 1938 2108 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
| Thứ năm | Loại vé: SBD |
| 100N | 62 |
| 200N | 434 |
| 400N | 8737 8289 7420 |
| 1TR | 4919 |
| 3TR | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 |
| 10TR | 07647 19911 |
| 15TR | 78252 |
| 30TR | 31844 |
| 2Tỷ | 826200 |
Bình Định - 09/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7420 5120 6200 | 3861 9911 | 62 8252 | 6863 | 434 9034 1844 | 0645 | 6986 | 8737 7647 | 5998 | 8289 4919 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
| Thứ năm | Loại vé: SB |
| 100N | 16 |
| 200N | 234 |
| 400N | 7182 3423 3097 |
| 1TR | 2174 |
| 3TR | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| 10TR | 39651 22915 |
| 15TR | 45203 |
| 30TR | 15524 |
| 2Tỷ | 009140 |
Quảng Bình - 09/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5230 9140 | 1671 9651 | 7182 | 3423 2683 4253 5203 | 234 2174 8184 5524 | 8895 2915 | 16 | 3097 | 1419 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
| Thứ năm | Loại vé: ST |
| 100N | 34 |
| 200N | 904 |
| 400N | 5471 1032 8839 |
| 1TR | 9089 |
| 3TR | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
| 10TR | 05658 88936 |
| 15TR | 19014 |
| 30TR | 42228 |
| 2Tỷ | 546768 |
Quảng Trị - 09/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5471 1121 | 1032 | 34 904 8934 2414 9014 | 2285 0405 | 8936 | 9707 | 9438 5658 2228 6768 | 8839 9089 |



