KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 02/06/2025
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 12111436  GV 74268 | 
| G.Nhất | 58360 | 
| G.Nhì | 00398 19382 | 
| G.Ba | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 | 
| G.Tư | 5139 2250 9482 1186 | 
| G.Năm | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 | 
| G.Sáu | 239 645 274 | 
| G.Bảy | 11 12 94 84 | 
Hà Nội - 02/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8360 8920 2250 4520 9120 5040 | 2771 11 | 9382 9482 2972 12 | 3814 9974 274 94 84 | 645 | 2976 1186 | 7097 | 0398 2198 4268 | 2369 5139 239 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 6A2 | 
| 100N | 37 | 
| 200N | 698 | 
| 400N | 7275 2835 5617 | 
| 1TR | 0580 | 
| 3TR | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 
| 10TR | 57161 22153 | 
| 20TR | 28699 | 
| 30TR | 22666 | 
| 2Tỷ | 390609 | 
THÀNH PHỐ - 02/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0580 | 2211 7161 | 2153 | 7275 2835 1825 2695 2695 | 5216 2666 | 37 5617 3837 | 698 | 9159 8699 0609 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: T22 | 
| 100N | 25 | 
| 200N | 253 | 
| 400N | 2768 4181 2040 | 
| 1TR | 9653 | 
| 3TR | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 
| 10TR | 11639 26088 | 
| 20TR | 93954 | 
| 30TR | 85498 | 
| 2Tỷ | 724424 | 
Đồng Tháp - 02/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2040 7010 | 4181 0391 4481 3101 6931 | 253 9653 9933 | 3954 4424 | 25 | 6666 | 2768 6088 5498 | 1639 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: 25T06K1 | 
| 100N | 65 | 
| 200N | 344 | 
| 400N | 2059 0481 2283 | 
| 1TR | 1256 | 
| 3TR | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 | 
| 10TR | 37478 91618 | 
| 20TR | 31872 | 
| 30TR | 32263 | 
| 2Tỷ | 438286 | 
Cà Mau - 02/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0481 | 5072 1872 | 2283 8883 3353 2263 | 344 3874 | 65 | 1256 5536 8286 | 8257 | 1758 7478 1618 | 2059 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: STTH | 
| 100N | 79 | 
| 200N | 203 | 
| 400N | 8182 9565 0925 | 
| 1TR | 1826 | 
| 3TR | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 | 
| 10TR | 71012 69733 | 
| 15TR | 84424 | 
| 30TR | 16103 | 
| 2Tỷ | 065234 | 
Thừa T. Huế - 02/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2070 | 8182 8782 1012 | 203 9733 6103 | 3244 4424 5234 | 9565 0925 5375 4235 | 1826 6726 | 79 2729 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: S | 
| 100N | 37 | 
| 200N | 482 | 
| 400N | 5363 3724 3318 | 
| 1TR | 3132 | 
| 3TR | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 | 
| 10TR | 96228 04874 | 
| 15TR | 28094 | 
| 30TR | 39491 | 
| 2Tỷ | 889280 | 
Phú Yên - 02/06/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1340 9280 | 5051 9491 | 482 3132 | 5363 4433 | 3724 4874 8094 | 37 7987 | 3318 2778 6228 | 1689 6259 | 




