KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 02/05/2022
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội 
 | 
    |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 31478121VX 94479  | 
    
| G.Nhất | 28588  | 
    
| G.Nhì | 31610 35225  | 
    
| G.Ba | 32233 94516 94839 17280 88911 18029  | 
    
| G.Tư | 8638 5244 4887 2044  | 
    
| G.Năm | 0438 5348 0181 3518 0806 1534  | 
    
| G.Sáu | 458 958 615  | 
    
| G.Bảy | 57 95 91 09  | 
    
Hà Nội - 02/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1610 7280  | 8911 0181 91  | 2233  | 5244 2044 1534  | 5225 615 95  | 4516 0806  | 4887 57  | 8588 8638 0438 5348 3518 458 958  | 4839 8029 09 4479  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ 
           | 
      |
| Thứ hai | Loại vé: 5A2 | 
| 100N | 75  | 
    
| 200N | 330  | 
    
| 400N | 8933 9529 2345  | 
    
| 1TR | 3294  | 
    
| 3TR | 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183  | 
    
| 10TR | 31385 35680  | 
    
| 20TR | 98388  | 
    
| 30TR | 14289  | 
    
| 2Tỷ | 568875  | 
    
THÀNH PHỐ - 02/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
330 5680  | 5672 6582  | 8933 9053 5183  | 3294  | 75 2345 1385 8875  | 3796  | 8337  | 8318 8388  | 9529 4289  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp 
           | 
      |
| Thứ hai | Loại vé: L18 | 
| 100N | 16  | 
    
| 200N | 053  | 
    
| 400N | 7055 2310 6387  | 
    
| 1TR | 4388  | 
    
| 3TR | 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749  | 
    
| 10TR | 70758 23776  | 
    
| 20TR | 35479  | 
    
| 30TR | 23464  | 
    
| 2Tỷ | 914098  | 
    
Đồng Tháp - 02/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
2310  | 4181 6891  | 4862 8162  | 053  | 3464  | 7055  | 16 0176 3776  | 6387  | 4388 0758 4098  | 7159 3749 5479  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau 
           | 
      |
| Thứ hai | Loại vé: 22T5K1 | 
| 100N | 27  | 
    
| 200N | 813  | 
    
| 400N | 2338 8146 1065  | 
    
| 1TR | 5183  | 
    
| 3TR | 55991 15962 50063 83032 83068 96066 50171  | 
    
| 10TR | 55170 30112  | 
    
| 20TR | 21003  | 
    
| 30TR | 33809  | 
    
| 2Tỷ | 998393  | 
    
Cà Mau - 02/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
5170  | 5991 0171  | 5962 3032 0112  | 813 5183 0063 1003 8393  | 1065  | 8146 6066  | 27  | 2338 3068  | 3809  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế 
           | 
      |
| Thứ hai | Loại vé: STTH | 
| 100N | 82  | 
    
| 200N | 963  | 
    
| 400N | 2494 5835 0352  | 
    
| 1TR | 6621  | 
    
| 3TR | 06067 10519 02361 47572 13540 38796 85141  | 
    
| 10TR | 35844 26814  | 
    
| 15TR | 12412  | 
    
| 30TR | 83013  | 
    
| 2Tỷ | 884963  | 
    
Thừa T. Huế - 02/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
3540  | 6621 2361 5141  | 82 0352 7572 2412  | 963 3013 4963  | 2494 5844 6814  | 5835  | 8796  | 6067  | 0519  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên 
           | 
      |
| Thứ hai | Loại vé: S | 
| 100N | 96  | 
    
| 200N | 134  | 
    
| 400N | 0652 2988 1741  | 
    
| 1TR | 9215  | 
    
| 3TR | 05126 28960 56468 56337 41903 84692 66026  | 
    
| 10TR | 13359 10758  | 
    
| 15TR | 40671  | 
    
| 30TR | 11237  | 
    
| 2Tỷ | 148942  | 
    
Phú Yên - 02/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
8960  | 1741 0671  | 0652 4692 8942  | 1903  | 134  | 9215  | 96 5126 6026  | 6337 1237  | 2988 6468 0758  | 3359  | 



