THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (1 lượt) |
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
| 02 | 2.22% (3 lượt) |
| 03 | 2.96% (4 lượt) |
| 04 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 1.48% (2 lượt) |
| 07 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 1.48% (2 lượt) |
| 10 | 1.48% (2 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 0.74% (1 lượt) |
| 17 | 1.48% (2 lượt) |
| 19 | 2.96% (4 lượt) |
| 21 | 1.48% (2 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 25 | 2.96% (4 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 27 | 0.74% (1 lượt) |
| 29 | 1.48% (2 lượt) |
| 30 | 2.96% (4 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 32 | 0.74% (1 lượt) |
| 33 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 2.22% (3 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 2.96% (4 lượt) |
| 38 | 2.22% (3 lượt) |
| 39 | 2.22% (3 lượt) |
| 40 | 0.74% (1 lượt) |
| 43 | 1.48% (2 lượt) |
| 44 | 0.74% (1 lượt) |
| 47 | 1.48% (2 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 51 | 2.22% (3 lượt) |
| 52 | 1.48% (2 lượt) |
| 54 | 1.48% (2 lượt) |
| 58 | 2.96% (4 lượt) |
| 59 | 1.48% (2 lượt) |
| 60 | 3.70% (5 lượt) |
| 61 | 1.48% (2 lượt) |
| 62 | 0.74% (1 lượt) |
| 63 | 2.22% (3 lượt) |
| 66 | 0.74% (1 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 1.48% (2 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 1.48% (2 lượt) |
| 72 | 0.74% (1 lượt) |
| 73 | 1.48% (2 lượt) |
| 75 | 0.74% (1 lượt) |
| 76 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (3 lượt) |
| 78 | 0.74% (1 lượt) |
| 80 | 1.48% (2 lượt) |
| 82 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 1.48% (2 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 85 | 2.96% (4 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 1.48% (2 lượt) |
| 89 | 2.22% (3 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 1.48% (2 lượt) |
| 97 | 1.48% (2 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 01/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
09
19 lần
56
18 lần
53
15 lần
20
14 lần
96
11 lần
15
10 lần
24
10 lần
41
10 lần
92
10 lần
06
9 lần
42
9 lần
49
9 lần
55
9 lần
74
9 lần
50
8 lần
12
7 lần
22
7 lần
28
7 lần
46
7 lần
79
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 60 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 03 | 4 Lần | Tăng
3 |
|
| 19 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 25 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 85 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 60 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 19 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 36 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 88 | 16 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần |
6 |
0 | 19 Lần |
5 |
||
| 15 Lần |
4 |
1 | 15 Lần |
6 |
||
| 11 Lần |
1 |
2 | 9 Lần | 0
|
||
| 19 Lần |
1 |
3 | 21 Lần |
8 |
||
| 6 Lần | 0
|
4 | 9 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
1 |
5 | 14 Lần |
1 |
||
| 20 Lần |
9 |
6 | 7 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
1 |
7 | 14 Lần |
6 |
||
| 17 Lần |
4 |
8 | 11 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
4 |
9 | 16 Lần |
3 |
||


Tăng
2
Giảm
1
Không tăng

