THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (đặc biệt)
01 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 2.22% (3 lượt) |
08 | 2.22% (3 lượt) |
09 | 2.22% (3 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
14 | 2.22% (3 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 2.22% (3 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 1.48% (2 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 2.96% (4 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 2.22% (3 lượt) |
45 | 3.70% (5 lượt) |
46 | 2.22% (3 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 1.48% (2 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 1.48% (2 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 2.22% (3 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 1.48% (2 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
70 | 2.22% (3 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
82 | 2.22% (3 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 2.96% (4 lượt) |
86 | 2.22% (3 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 2.22% (3 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 1.48% (2 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 03/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
30
17 lần
93
14 lần
78
12 lần
55
11 lần
16
9 lần
39
9 lần
72
9 lần
02
8 lần
27
8 lần
81
8 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
45 | 5 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
07 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
14 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
46 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
70 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 7 Lần | ![]() |
|
63 | 7 Lần | ![]() |
|
45 | 6 Lần | ![]() |
|
85 | 6 Lần | ![]() |
|
01 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 5 Lần | ![]() |
|
13 | 5 Lần | ![]() |
|
14 | 5 Lần | ![]() |
|
42 | 5 Lần | ![]() |
|
44 | 5 Lần | ![]() |
|
61 | 5 Lần | ![]() |
|
79 | 5 Lần | ![]() |
|
83 | 5 Lần | ![]() |
|
89 | 5 Lần | ![]() |
|
94 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
13 | 16 Lần | ![]() |
|
04 | 14 Lần | ![]() |
|
07 | 13 Lần | ![]() |
|
46 | 13 Lần | ![]() |
|
85 | 13 Lần | ![]() |
|
01 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
28 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
63 | 12 Lần | ![]() |
|
77 | 12 Lần | ![]() |
|
82 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
4 | 18 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |