THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)
| 00 | 0.74% (1 lượt) |
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
| 02 | 2.96% (4 lượt) |
| 03 | 1.48% (2 lượt) |
| 04 | 0.74% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (3 lượt) |
| 07 | 0.74% (1 lượt) |
| 09 | 2.96% (4 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 1.48% (2 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 1.48% (2 lượt) |
| 19 | 2.96% (4 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 1.48% (2 lượt) |
| 24 | 1.48% (2 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 28 | 0.74% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (3 lượt) |
| 33 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 1.48% (2 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 37 | 1.48% (2 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 39 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 1.48% (2 lượt) |
| 42 | 1.48% (2 lượt) |
| 43 | 0.74% (1 lượt) |
| 44 | 2.22% (3 lượt) |
| 45 | 1.48% (2 lượt) |
| 46 | 0.74% (1 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (3 lượt) |
| 51 | 2.22% (3 lượt) |
| 52 | 0.74% (1 lượt) |
| 53 | 2.22% (3 lượt) |
| 54 | 2.22% (3 lượt) |
| 56 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 59 | 0.74% (1 lượt) |
| 61 | 2.22% (3 lượt) |
| 63 | 2.96% (4 lượt) |
| 64 | 1.48% (2 lượt) |
| 65 | 2.22% (3 lượt) |
| 67 | 2.22% (3 lượt) |
| 70 | 2.22% (3 lượt) |
| 72 | 1.48% (2 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 74 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 2.22% (3 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 78 | 0.74% (1 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 2.96% (4 lượt) |
| 82 | 1.48% (2 lượt) |
| 83 | 0.74% (1 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 85 | 1.48% (2 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 88 | 1.48% (2 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (3 lượt) |
| 94 | 0.74% (1 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 1.48% (2 lượt) |
| 97 | 0.74% (1 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 23/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
42 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 3 lần
70 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần
96 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
58
14 lần
18
10 lần
55
10 lần
62
10 lần
69
10 lần
60
9 lần
17
8 lần
20
8 lần
68
8 lần
80
8 lần
25
7 lần
49
7 lần
66
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 02 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 81 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 53 | 8 Lần | Tăng
2 |
|
| 99 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 50 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 67 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 54 | 17 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 16 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 37 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 12 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 16 Lần |
1 |
0 | 11 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
2 |
1 | 13 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
4 |
2 | 17 Lần |
4 |
||
| 17 Lần |
6 |
3 | 18 Lần |
7 |
||
| 13 Lần |
3 |
4 | 16 Lần |
2 |
||
| 17 Lần |
4 |
5 | 15 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
1 |
6 | 16 Lần |
8 |
||
| 14 Lần |
4 |
7 | 12 Lần |
3 |
||
| 12 Lần |
1 |
8 | 6 Lần |
1 |
||
| 15 Lần |
3 |
9 | 11 Lần |
3 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
