THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 2.22% (3 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 2.22% (3 lượt) |
07 | 2.96% (4 lượt) |
08 | 2.22% (3 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 2.22% (3 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 2.96% (4 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 1.48% (2 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 3.70% (5 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 1.48% (2 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
49 | 2.22% (3 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 2.96% (4 lượt) |
54 | 1.48% (2 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 2.22% (3 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 2.22% (3 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 2.22% (3 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 2.22% (3 lượt) |
81 | 2.22% (3 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 2.96% (4 lượt) |
86 | 2.22% (3 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 2.96% (4 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 15/08/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
17
23 lần
51
18 lần
65
18 lần
48
14 lần
63
14 lần
38
13 lần
57
12 lần
58
12 lần
69
11 lần
79
11 lần
20
10 lần
89
10 lần
72
9 lần
23
8 lần
32
8 lần
34
8 lần
52
8 lần
70
8 lần
14
7 lần
22
7 lần
25
7 lần
62
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
36 | 5 Lần | ![]() |
|
07 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
15 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
36 | 7 Lần | ![]() |
|
85 | 7 Lần | ![]() |
|
07 | 6 Lần | ![]() |
|
16 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
68 | 16 Lần | ![]() |
|
53 | 15 Lần | ![]() |
|
91 | 15 Lần | ![]() |
|
08 | 14 Lần | ![]() |
|
15 | 14 Lần | ![]() |
|
36 | 14 Lần | ![]() |
|
47 | 14 Lần | ![]() |
|
99 | 14 Lần | ![]() |
|
02 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 13 Lần | ![]() |
|
74 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
22 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 19 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 17 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |