THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
| 00 | 1.48% (2 lượt) |
| 01 | 2.96% (4 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 04 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 09 | 1.48% (2 lượt) |
| 10 | 1.48% (2 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 0.74% (1 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 0.74% (1 lượt) |
| 17 | 0.74% (1 lượt) |
| 18 | 0.74% (1 lượt) |
| 20 | 2.22% (3 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 0.74% (1 lượt) |
| 25 | 2.22% (3 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 27 | 2.22% (3 lượt) |
| 30 | 1.48% (2 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 32 | 2.96% (4 lượt) |
| 33 | 1.48% (2 lượt) |
| 34 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 2.96% (4 lượt) |
| 36 | 0.74% (1 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 0.74% (1 lượt) |
| 41 | 0.74% (1 lượt) |
| 42 | 0.74% (1 lượt) |
| 43 | 2.96% (4 lượt) |
| 46 | 2.22% (3 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 1.48% (2 lượt) |
| 49 | 1.48% (2 lượt) |
| 50 | 0.74% (1 lượt) |
| 51 | 0.74% (1 lượt) |
| 52 | 0.74% (1 lượt) |
| 53 | 0.74% (1 lượt) |
| 54 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 1.48% (2 lượt) |
| 58 | 0.74% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (3 lượt) |
| 60 | 0.74% (1 lượt) |
| 61 | 2.96% (4 lượt) |
| 62 | 0.74% (1 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 0.74% (1 lượt) |
| 66 | 1.48% (2 lượt) |
| 69 | 2.96% (4 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 2.96% (4 lượt) |
| 73 | 1.48% (2 lượt) |
| 75 | 2.22% (3 lượt) |
| 76 | 0.74% (1 lượt) |
| 78 | 0.74% (1 lượt) |
| 80 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 0.74% (1 lượt) |
| 84 | 2.22% (3 lượt) |
| 85 | 1.48% (2 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 88 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 1.48% (2 lượt) |
| 92 | 2.96% (4 lượt) |
| 93 | 2.96% (4 lượt) |
| 94 | 2.22% (3 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 1.48% (2 lượt) |
| 98 | 2.22% (3 lượt) |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 05/12/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
32 4 Ngày - 4 lần
69 3 Ngày - 3 lần
72 3 Ngày - 4 lần
10 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 3 lần
61 2 Ngày - 3 lần
92 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
29
18 lần
89
15 lần
07
14 lần
11
13 lần
37
13 lần
97
13 lần
45
9 lần
55
9 lần
56
9 lần
65
9 lần
67
9 lần
90
8 lần
02
7 lần
28
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 01 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 43 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 69 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 93 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 01 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 49 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 33 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 61 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 72 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 79 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 84 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 5 Lần | Giảm
3 |
|
| 94 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 01 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 49 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 36 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 11 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 11 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần |
1 |
0 | 13 Lần |
3 |
||
| 13 Lần |
6 |
1 | 15 Lần |
4 |
||
| 9 Lần | 0
|
2 | 14 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
5 |
3 | 17 Lần |
1 |
||
| 18 Lần |
6 |
4 | 15 Lần |
4 |
||
| 5 Lần |
6 |
5 | 16 Lần |
5 |
||
| 15 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
6 |
||
| 16 Lần |
4 |
7 | 7 Lần | 0
|
||
| 12 Lần |
2 |
8 | 10 Lần |
1 |
||
| 21 Lần |
3 |
9 | 14 Lần |
4 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
3 
