THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 3.70% (5 lượt) |
10 | 2.22% (3 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 2.22% (3 lượt) |
23 | 2.22% (3 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 2.22% (3 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 2.96% (4 lượt) |
40 | 2.96% (4 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 2.22% (3 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 2.22% (3 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 1.48% (2 lượt) |
59 | 1.48% (2 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 2.22% (3 lượt) |
65 | 3.70% (5 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 2.22% (3 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
70 | 2.22% (3 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 2.22% (3 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 2.22% (3 lượt) |
91 | 2.96% (4 lượt) |
92 | 2.22% (3 lượt) |
94 | 2.96% (4 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 2.22% (3 lượt) |
97 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 02/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
70 3 Ngày - 3 lần
41 2 Ngày - 2 lần
43 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 2 lần
90 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
60
23 lần
85
19 lần
46
16 lần
81
16 lần
29
14 lần
00
13 lần
05
12 lần
71
10 lần
79
9 lần
93
9 lần
17
8 lần
72
8 lần
08
7 lần
26
7 lần
58
7 lần
64
7 lần
73
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
09 | 5 Lần | ![]() |
|
65 | 5 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
91 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 7 Lần | ![]() |
|
91 | 7 Lần | ![]() |
|
36 | 6 Lần | ![]() |
|
65 | 6 Lần | ![]() |
|
94 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
68 | 16 Lần | ![]() |
|
97 | 16 Lần | ![]() |
|
08 | 14 Lần | ![]() |
|
09 | 13 Lần | ![]() |
|
16 | 13 Lần | ![]() |
|
43 | 13 Lần | ![]() |
|
02 | 12 Lần | ![]() |
|
10 | 12 Lần | ![]() |
|
18 | 12 Lần | ![]() |
|
39 | 12 Lần | ![]() |
|
91 | 12 Lần | ![]() |
|
99 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |