THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Kon Tum (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 10 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 3.33% (3 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 2.22% (2 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 3.33% (3 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 4.44% (4 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 5.56% (5 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
| 97 | 4.44% (4 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Kon Tum đến Ngày 23/11/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
49 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
72
29 lần
35
25 lần
38
16 lần
89
16 lần
31
14 lần
64
14 lần
17
13 lần
73
12 lần
30
11 lần
99
11 lần
24
9 lần
67
9 lần
70
9 lần
74
9 lần
75
9 lần
88
9 lần
01
8 lần
14
8 lần
79
8 lần
81
8 lần
18
7 lần
41
7 lần
54
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 49 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 33 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 13 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 49 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 15 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 33 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 96 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 4 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 96 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 9 Lần | Tăng
2 |
|
| 13 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 9 Lần | Tăng
2 |
|
| 28 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 9 Lần | Tăng
2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
6 |
0 | 9 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
1 |
1 | 5 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
5 |
2 | 9 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
3 | 11 Lần |
2 |
||
| 12 Lần | 0
|
4 | 7 Lần |
5 |
||
| 10 Lần |
1 |
5 | 11 Lần |
4 |
||
| 8 Lần |
2 |
6 | 8 Lần |
2 |
||
| 3 Lần |
2 |
7 | 13 Lần |
6 |
||
| 6 Lần |
1 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
1 |
9 | 9 Lần |
2 |
||


Tăng
1
Không tăng
1 
