THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Kon Tum (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (2 lượt) |
| 15 | 2.22% (2 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 3.33% (3 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 2.22% (2 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 3.33% (3 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 3.33% (3 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 3.33% (3 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 2.22% (2 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Kon Tum đến Ngày 14/12/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
72
32 lần
35
28 lần
38
19 lần
64
17 lần
17
16 lần
73
15 lần
30
14 lần
99
14 lần
24
12 lần
67
12 lần
75
12 lần
79
11 lần
81
11 lần
18
10 lần
41
10 lần
54
10 lần
71
9 lần
05
8 lần
37
8 lần
51
8 lần
59
8 lần
16
7 lần
28
7 lần
36
7 lần
56
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 26 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 49 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 04 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 77 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 94 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 2 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 49 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 15 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 06 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 68 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 96 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 74 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 04 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 42 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 9 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần | 0
|
0 | 10 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
4 |
1 | 7 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
5 |
2 | 8 Lần |
2 |
||
| 3 Lần | 0
|
3 | 11 Lần |
7 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 12 Lần |
1 |
||
| 5 Lần |
2 |
5 | 8 Lần |
2 |
||
| 6 Lần |
1 |
6 | 9 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
2 |
7 | 13 Lần |
5 |
||
| 10 Lần | 0
|
8 | 5 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
2 |
9 | 7 Lần | 0
|
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 
