THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Gia Lai (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 4.44% (4 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 2.22% (2 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (2 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 3.33% (3 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 3.33% (3 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 3.33% (3 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến Ngày 02/01/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
02
32 lần
12
24 lần
32
21 lần
52
21 lần
97
19 lần
49
18 lần
19
17 lần
64
17 lần
70
16 lần
40
14 lần
48
14 lần
72
14 lần
11
12 lần
17
12 lần
53
12 lần
81
11 lần
37
10 lần
55
10 lần
92
10 lần
27
9 lần
78
9 lần
66
8 lần
05
7 lần
15
7 lần
33
7 lần
59
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 01 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 43 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 62 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 73 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 95 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 93 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 10 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 30 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 93 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 09 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 10 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 83 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần | 0
|
0 | 7 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
3 |
1 | 9 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
3 |
2 | 4 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
1 |
3 | 14 Lần |
6 |
||
| 11 Lần |
4 |
4 | 13 Lần |
4 |
||
| 5 Lần | 0
|
5 | 7 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
5 |
6 | 18 Lần |
6 |
||
| 12 Lần |
4 |
7 | 3 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
2 |
8 | 6 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
2 |
9 | 9 Lần | 0
|
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
