THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Trị (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 2.22% (2 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 3.33% (3 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 2.22% (2 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 3.33% (3 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 2.22% (2 lượt) |
| 46 | 4.44% (4 lượt) |
| 47 | 3.33% (3 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 2.22% (2 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 3.33% (3 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 2.22% (2 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 3.33% (3 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 3.33% (3 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến Ngày 11/12/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
85
23 lần
84
15 lần
10
14 lần
19
13 lần
70
13 lần
79
13 lần
88
12 lần
21
11 lần
68
11 lần
07
10 lần
16
10 lần
29
10 lần
40
10 lần
81
10 lần
02
9 lần
18
9 lần
67
9 lần
15
8 lần
38
8 lần
96
8 lần
05
7 lần
12
7 lần
17
7 lần
51
7 lần
54
7 lần
55
7 lần
65
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 46 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 3 Lần | Tăng
3 |
|
| 37 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 06 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 20 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 37 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 94 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 04 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 46 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 54 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần |
2 |
0 | 5 Lần |
1 |
||
| 4 Lần |
3 |
1 | 8 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
3 |
2 | 12 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
6 |
||
| 11 Lần |
2 |
4 | 6 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
3 |
5 | 9 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
3 |
6 | 9 Lần |
3 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 8 Lần |
2 |
||
| 5 Lần | 0
|
8 | 8 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
5 |
9 | 9 Lần |
1 |
||


Không tăng
Tăng
3
Giảm
1 
