THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Định (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 4.44% (4 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 2.22% (2 lượt) |
| 25 | 2.22% (2 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 60 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 2.22% (2 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 5.56% (5 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 3.33% (3 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 2.22% (2 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 2.22% (2 lượt) |
| 92 | 3.33% (3 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Định đến Ngày 05/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
64
33 lần
35
19 lần
02
17 lần
54
16 lần
59
14 lần
82
14 lần
95
14 lần
53
13 lần
69
12 lần
23
11 lần
29
11 lần
61
11 lần
62
11 lần
30
10 lần
14
9 lần
58
9 lần
78
9 lần
07
8 lần
10
8 lần
22
8 lần
31
8 lần
09
7 lần
26
7 lần
41
7 lần
79
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 70 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 00 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 11 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 13 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 21 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 34 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 36 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 40 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 55 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 2 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 70 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 18 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 21 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 37 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 92 | 4 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 16 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 11 Lần | Giảm
1 |
|
| 65 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 24 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 9 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 6 Lần |
1 |
0 | 13 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
4 |
1 | 11 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
4 |
2 | 13 Lần |
6 |
||
| 8 Lần |
1 |
3 | 7 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
7 |
4 | 9 Lần |
3 |
||
| 5 Lần |
1 |
5 | 7 Lần |
1 |
||
| 5 Lần |
2 |
6 | 8 Lần |
3 |
||
| 10 Lần | 0
|
7 | 8 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
1 |
8 | 10 Lần |
4 |
||
| 13 Lần |
5 |
9 | 4 Lần | 0
|
||


Không tăng
Tăng
2
Giảm
1 
