THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Lắk (theo lô)
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 2.22% (2 lượt) |
| 22 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 3.33% (3 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 3.33% (3 lượt) |
| 34 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 3.33% (3 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 2.22% (2 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 3.33% (3 lượt) |
| 60 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 3.33% (3 lượt) |
| 78 | 3.33% (3 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 3.33% (3 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 11/11/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
07
41 lần
61
28 lần
97
28 lần
49
21 lần
81
20 lần
77
19 lần
13
18 lần
85
18 lần
16
17 lần
66
17 lần
01
13 lần
30
12 lần
09
11 lần
05
10 lần
08
10 lần
11
10 lần
29
9 lần
86
9 lần
00
8 lần
06
8 lần
33
8 lần
53
8 lần
17
7 lần
20
7 lần
26
7 lần
42
7 lần
71
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 25 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 76 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 78 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 84 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 57 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 64 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 78 | 12 Lần | Tăng
2 |
|
| 82 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 9 Lần | Tăng
2 |
|
| 69 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 3 Lần | 0
|
0 | 6 Lần |
4 |
||
| 5 Lần | 0
|
1 | 5 Lần | 0
|
||
| 8 Lần |
1 |
2 | 13 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
2 |
3 | 7 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
4 | 13 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
7 |
5 | 10 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
4 |
6 | 7 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
4 |
7 | 7 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
1 |
8 | 12 Lần | 0
|
||
| 7 Lần |
1 |
9 | 10 Lần |
2 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
