THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ KiênGiang
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số KiênGiang (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 2.22% (2 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 2.22% (2 lượt) |
| 22 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 3.33% (3 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 3.33% (3 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 3.33% (3 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số KiênGiang đến Ngày 26/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
87
27 lần
16
18 lần
41
18 lần
38
17 lần
34
16 lần
51
16 lần
29
15 lần
14
14 lần
24
14 lần
31
14 lần
26
13 lần
67
13 lần
81
13 lần
08
11 lần
97
11 lần
36
10 lần
65
10 lần
82
10 lần
33
9 lần
40
9 lần
45
9 lần
25
8 lần
54
8 lần
59
7 lần
71
7 lần
73
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 58 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 07 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 11 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 15 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 19 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 21 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 43 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 66 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 80 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 2 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 12 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 46 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Giảm
2 |
|
| 58 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 89 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 11 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số KiênGiang TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
6 |
0 | 8 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
1 |
1 | 5 Lần |
2 |
||
| 7 Lần | 0
|
2 | 12 Lần |
6 |
||
| 7 Lần | 0
|
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
2 |
4 | 6 Lần | 0
|
||
| 7 Lần |
1 |
5 | 11 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
2 |
6 | 6 Lần | 0
|
||
| 9 Lần | 0
|
7 | 9 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
3 |
8 | 11 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
3 |
9 | 12 Lần |
7 |
||


Không tăng
Tăng
2
Giảm
1 
