THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 3.33% (3 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 3.33% (3 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 2.22% (2 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 4.44% (4 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 3.33% (3 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 3.33% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 05/11/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
50
29 lần
02
21 lần
88
20 lần
06
19 lần
43
14 lần
12
13 lần
48
13 lần
64
13 lần
87
12 lần
90
11 lần
14
9 lần
24
9 lần
26
9 lần
29
9 lần
83
9 lần
07
8 lần
22
8 lần
30
8 lần
58
8 lần
94
8 lần
08
7 lần
41
7 lần
66
7 lần
68
7 lần
96
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 52 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 34 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 36 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 99 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 49 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 15 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 99 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 45 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 49 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 52 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 66 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 84 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần | 0
|
0 | 7 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
5 |
1 | 9 Lần |
4 |
||
| 6 Lần |
1 |
2 | 9 Lần |
3 |
||
| 15 Lần |
4 |
3 | 7 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
2 |
4 | 9 Lần | 0
|
||
| 14 Lần |
4 |
5 | 14 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
3 |
6 | 8 Lần |
2 |
||
| 9 Lần | 0
|
7 | 5 Lần |
1 |
||
| 5 Lần | 0
|
8 | 7 Lần |
1 |
||
| 7 Lần |
1 |
9 | 15 Lần |
4 |
||


Tăng
1
Giảm
1
Không tăng

