THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (6 lượt) |
| 01 | 0.74% (6 lượt) |
| 02 | 1.73% (14 lượt) |
| 03 | 1.85% (15 lượt) |
| 04 | 0.99% (8 lượt) |
| 05 | 1.11% (9 lượt) |
| 06 | 0.99% (8 lượt) |
| 07 | 0.86% (7 lượt) |
| 08 | 1.11% (9 lượt) |
| 09 | 0.99% (8 lượt) |
| 10 | 1.11% (9 lượt) |
| 11 | 0.99% (8 lượt) |
| 12 | 1.11% (9 lượt) |
| 13 | 0.99% (8 lượt) |
| 14 | 0.99% (8 lượt) |
| 15 | 0.37% (3 lượt) |
| 16 | 1.48% (12 lượt) |
| 17 | 1.11% (9 lượt) |
| 18 | 0.99% (8 lượt) |
| 19 | 1.11% (9 lượt) |
| 20 | 0.74% (6 lượt) |
| 21 | 1.36% (11 lượt) |
| 22 | 0.62% (5 lượt) |
| 23 | 0.74% (6 lượt) |
| 24 | 0.74% (6 lượt) |
| 25 | 1.23% (10 lượt) |
| 26 | 0.86% (7 lượt) |
| 27 | 1.73% (14 lượt) |
| 28 | 1.11% (9 lượt) |
| 29 | 0.86% (7 lượt) |
| 30 | 0.86% (7 lượt) |
| 31 | 1.11% (9 lượt) |
| 32 | 0.74% (6 lượt) |
| 33 | 0.86% (7 lượt) |
| 34 | 0.99% (8 lượt) |
| 35 | 1.11% (9 lượt) |
| 36 | 1.48% (12 lượt) |
| 37 | 0.49% (4 lượt) |
| 38 | 1.36% (11 lượt) |
| 39 | 1.11% (9 lượt) |
| 40 | 0.62% (5 lượt) |
| 41 | 0.49% (4 lượt) |
| 42 | 0.74% (6 lượt) |
| 43 | 0.49% (4 lượt) |
| 44 | 1.36% (11 lượt) |
| 45 | 0.74% (6 lượt) |
| 46 | 1.11% (9 lượt) |
| 47 | 0.99% (8 lượt) |
| 48 | 1.36% (11 lượt) |
| 49 | 0.86% (7 lượt) |
| 50 | 0.37% (3 lượt) |
| 51 | 1.60% (13 lượt) |
| 52 | 1.11% (9 lượt) |
| 53 | 0.49% (4 lượt) |
| 54 | 1.11% (9 lượt) |
| 55 | 0.86% (7 lượt) |
| 56 | 0.37% (3 lượt) |
| 57 | 1.23% (10 lượt) |
| 58 | 0.99% (8 lượt) |
| 59 | 0.86% (7 lượt) |
| 60 | 1.36% (11 lượt) |
| 61 | 1.23% (10 lượt) |
| 62 | 1.73% (14 lượt) |
| 63 | 0.86% (7 lượt) |
| 64 | 0.62% (5 lượt) |
| 65 | 1.11% (9 lượt) |
| 66 | 1.11% (9 lượt) |
| 67 | 0.74% (6 lượt) |
| 68 | 1.11% (9 lượt) |
| 69 | 1.73% (14 lượt) |
| 70 | 0.62% (5 lượt) |
| 71 | 1.23% (10 lượt) |
| 72 | 0.37% (3 lượt) |
| 73 | 0.86% (7 lượt) |
| 74 | 0.99% (8 lượt) |
| 75 | 1.11% (9 lượt) |
| 76 | 0.74% (6 lượt) |
| 77 | 1.48% (12 lượt) |
| 78 | 0.49% (4 lượt) |
| 79 | 0.86% (7 lượt) |
| 80 | 0.86% (7 lượt) |
| 81 | 0.49% (4 lượt) |
| 82 | 0.86% (7 lượt) |
| 83 | 1.48% (12 lượt) |
| 84 | 0.99% (8 lượt) |
| 85 | 1.11% (9 lượt) |
| 86 | 0.86% (7 lượt) |
| 87 | 1.11% (9 lượt) |
| 88 | 2.22% (18 lượt) |
| 89 | 1.11% (9 lượt) |
| 90 | 1.23% (10 lượt) |
| 91 | 1.11% (9 lượt) |
| 92 | 0.86% (7 lượt) |
| 93 | 0.99% (8 lượt) |
| 94 | 0.74% (6 lượt) |
| 95 | 1.23% (10 lượt) |
| 96 | 0.49% (4 lượt) |
| 97 | 1.23% (10 lượt) |
| 98 | 0.74% (6 lượt) |
| 99 | 0.62% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 15/03/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
38 3 Ngày - 3 lần
91 3 Ngày - 3 lần
35 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
52 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
15
16 lần
50
14 lần
28
13 lần
46
13 lần
37
11 lần
78
10 lần
43
9 lần
39
8 lần
66
8 lần
93
8 lần
23
7 lần
25
7 lần
71
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 03 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 16 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 59 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 84 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 85 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 91 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 03 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 38 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 88 | 18 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 02 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 16 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 83 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 19 Lần |
5 |
0 | 11 Lần |
5 |
||
| 16 Lần |
6 |
1 | 14 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
4 |
2 | 17 Lần |
4 |
||
| 14 Lần |
4 |
3 | 12 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
2 |
4 | 11 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
1 |
5 | 15 Lần |
1 |
||
| 12 Lần | 0
|
6 | 9 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
1 |
7 | 19 Lần |
4 |
||
| 15 Lần | 0
|
8 | 16 Lần |
4 |
||
| 14 Lần |
6 |
9 | 11 Lần |
3 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
