THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Quảng Bình (đặc biệt)
| 00 | 0.56% (1 lượt) |
| 01 | 0.56% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (2 lượt) |
| 03 | 2.22% (4 lượt) |
| 04 | 0.56% (1 lượt) |
| 05 | 1.11% (2 lượt) |
| 06 | 0.56% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (2 lượt) |
| 08 | 2.78% (5 lượt) |
| 09 | 1.67% (3 lượt) |
| 10 | 1.11% (2 lượt) |
| 11 | 0.56% (1 lượt) |
| 12 | 3.33% (6 lượt) |
| 13 | 1.11% (2 lượt) |
| 14 | 0.56% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (2 lượt) |
| 16 | 1.11% (2 lượt) |
| 17 | 1.67% (3 lượt) |
| 18 | 1.11% (2 lượt) |
| 19 | 1.67% (3 lượt) |
| 20 | 0.56% (1 lượt) |
| 21 | 1.67% (3 lượt) |
| 22 | 1.67% (3 lượt) |
| 23 | 1.67% (3 lượt) |
| 24 | 2.22% (4 lượt) |
| 25 | 1.11% (2 lượt) |
| 26 | 0.56% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (2 lượt) |
| 28 | 1.67% (3 lượt) |
| 29 | 0.56% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (2 lượt) |
| 34 | 1.67% (3 lượt) |
| 37 | 1.67% (3 lượt) |
| 38 | 1.11% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (2 lượt) |
| 41 | 0.56% (1 lượt) |
| 42 | 0.56% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (2 lượt) |
| 45 | 0.56% (1 lượt) |
| 46 | 0.56% (1 lượt) |
| 47 | 0.56% (1 lượt) |
| 48 | 0.56% (1 lượt) |
| 49 | 0.56% (1 lượt) |
| 50 | 1.67% (3 lượt) |
| 51 | 2.22% (4 lượt) |
| 53 | 1.11% (2 lượt) |
| 54 | 1.67% (3 lượt) |
| 56 | 2.22% (4 lượt) |
| 57 | 1.11% (2 lượt) |
| 58 | 1.67% (3 lượt) |
| 59 | 1.67% (3 lượt) |
| 61 | 0.56% (1 lượt) |
| 62 | 0.56% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (2 lượt) |
| 66 | 0.56% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (2 lượt) |
| 69 | 2.22% (4 lượt) |
| 70 | 1.11% (2 lượt) |
| 72 | 0.56% (1 lượt) |
| 73 | 0.56% (1 lượt) |
| 74 | 0.56% (1 lượt) |
| 75 | 0.56% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (2 lượt) |
| 77 | 0.56% (1 lượt) |
| 78 | 2.22% (4 lượt) |
| 79 | 0.56% (1 lượt) |
| 80 | 0.56% (1 lượt) |
| 81 | 0.56% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (2 lượt) |
| 83 | 2.78% (5 lượt) |
| 84 | 2.78% (5 lượt) |
| 85 | 1.11% (2 lượt) |
| 86 | 1.11% (2 lượt) |
| 88 | 2.78% (5 lượt) |
| 89 | 0.56% (1 lượt) |
| 91 | 0.56% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (2 lượt) |
| 95 | 0.56% (1 lượt) |
| 96 | 2.22% (4 lượt) |
| 98 | 0.56% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến Ngày 26/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
39
28 lần
36
26 lần
60
24 lần
90
21 lần
63
18 lần
35
17 lần
55
14 lần
97
14 lần
33
13 lần
71
13 lần
30
12 lần
32
12 lần
52
11 lần
87
11 lần
92
10 lần
93
10 lần
04
9 lần
11
9 lần
48
9 lần
41
8 lần
45
8 lần
46
8 lần
98
8 lần
09
7 lần
13
7 lần
73
7 lần
79
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 08 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 19 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 12 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 84 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 88 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 69 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 78 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 84 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần |
1 |
0 | 7 Lần |
2 |
||
| 11 Lần | 0
|
1 | 6 Lần |
1 |
||
| 9 Lần | 0
|
2 | 11 Lần |
3 |
||
| 5 Lần |
2 |
3 | 5 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
2 |
4 | 12 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
4 |
5 | 8 Lần |
4 |
||
| 13 Lần |
3 |
6 | 10 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
3 |
7 | 9 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
8 | 12 Lần |
2 |
||
| 5 Lần |
3 |
9 | 10 Lần | 0
|
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
