THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
| 00 | 2.22% (4 lượt) |
| 01 | 1.11% (2 lượt) |
| 02 | 0.56% (1 lượt) |
| 03 | 0.56% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (2 lượt) |
| 06 | 1.67% (3 lượt) |
| 07 | 1.11% (2 lượt) |
| 08 | 0.56% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (2 lượt) |
| 10 | 0.56% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (4 lượt) |
| 12 | 1.11% (2 lượt) |
| 13 | 2.22% (4 lượt) |
| 14 | 0.56% (1 lượt) |
| 15 | 1.67% (3 lượt) |
| 16 | 0.56% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (2 lượt) |
| 18 | 0.56% (1 lượt) |
| 19 | 0.56% (1 lượt) |
| 20 | 0.56% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (2 lượt) |
| 24 | 0.56% (1 lượt) |
| 25 | 1.67% (3 lượt) |
| 26 | 1.11% (2 lượt) |
| 28 | 0.56% (1 lượt) |
| 29 | 2.22% (4 lượt) |
| 30 | 1.67% (3 lượt) |
| 32 | 0.56% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (2 lượt) |
| 34 | 0.56% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (2 lượt) |
| 37 | 1.67% (3 lượt) |
| 38 | 1.11% (2 lượt) |
| 39 | 0.56% (1 lượt) |
| 40 | 0.56% (1 lượt) |
| 41 | 0.56% (1 lượt) |
| 42 | 0.56% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (4 lượt) |
| 44 | 0.56% (1 lượt) |
| 46 | 0.56% (1 lượt) |
| 47 | 2.22% (4 lượt) |
| 48 | 2.22% (4 lượt) |
| 49 | 1.67% (3 lượt) |
| 51 | 1.67% (3 lượt) |
| 53 | 1.67% (3 lượt) |
| 54 | 0.56% (1 lượt) |
| 55 | 0.56% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (2 lượt) |
| 57 | 2.22% (4 lượt) |
| 59 | 1.11% (2 lượt) |
| 60 | 1.11% (2 lượt) |
| 61 | 2.22% (4 lượt) |
| 62 | 0.56% (1 lượt) |
| 63 | 2.22% (4 lượt) |
| 64 | 0.56% (1 lượt) |
| 66 | 0.56% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (2 lượt) |
| 68 | 1.67% (3 lượt) |
| 71 | 1.11% (2 lượt) |
| 72 | 0.56% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (2 lượt) |
| 74 | 2.22% (4 lượt) |
| 75 | 1.11% (2 lượt) |
| 76 | 3.89% (7 lượt) |
| 78 | 1.11% (2 lượt) |
| 79 | 2.22% (4 lượt) |
| 80 | 1.67% (3 lượt) |
| 82 | 1.67% (3 lượt) |
| 84 | 1.11% (2 lượt) |
| 86 | 0.56% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (2 lượt) |
| 88 | 2.22% (4 lượt) |
| 89 | 1.11% (2 lượt) |
| 90 | 2.22% (4 lượt) |
| 91 | 1.67% (3 lượt) |
| 92 | 1.67% (3 lượt) |
| 93 | 0.56% (1 lượt) |
| 95 | 0.56% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (2 lượt) |
| 98 | 1.67% (3 lượt) |
| 99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 24/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
47 3 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
11 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
50
31 lần
05
29 lần
69
21 lần
45
19 lần
96
17 lần
27
15 lần
21
14 lần
83
13 lần
23
12 lần
31
12 lần
36
12 lần
58
12 lần
81
12 lần
52
11 lần
65
11 lần
94
11 lần
70
10 lần
77
10 lần
85
10 lần
08
9 lần
16
9 lần
20
9 lần
34
9 lần
24
8 lần
38
8 lần
95
8 lần
15
7 lần
37
7 lần
40
7 lần
54
7 lần
55
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 74 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 11 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 76 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 13 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 47 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 63 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 74 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 79 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 90 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 79 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 19 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 15 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 59 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 91 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần |
1 |
0 | 3 Lần |
2 |
||
| 9 Lần | 0
|
1 | 9 Lần |
1 |
||
| 5 Lần |
1 |
2 | 9 Lần |
2 |
||
| 1 Lần |
4 |
3 | 9 Lần |
3 |
||
| 13 Lần |
7 |
4 | 10 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
4 |
5 | 2 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
2 |
6 | 9 Lần |
4 |
||
| 17 Lần |
7 |
7 | 11 Lần |
3 |
||
| 10 Lần | 0
|
8 | 13 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
9 | 15 Lần |
4 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
