THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ BìnhThuận
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số BìnhThuận (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 2.22% (4 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 1.67% (3 lượt) |
04 | 1.67% (3 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 2.78% (5 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 1.67% (3 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 1.67% (3 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 2.22% (4 lượt) |
52 | 2.22% (4 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 2.22% (4 lượt) |
63 | 2.22% (4 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 3.33% (6 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 1.67% (3 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 2.22% (4 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 1.67% (3 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 2.78% (5 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 2.22% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số BìnhThuận đến Ngày 14/08/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
46
26 lần
95
23 lần
28
19 lần
54
15 lần
09
14 lần
08
13 lần
96
13 lần
50
12 lần
41
11 lần
17
10 lần
21
10 lần
18
9 lần
36
9 lần
55
9 lần
85
9 lần
05
8 lần
19
8 lần
74
8 lần
75
8 lần
13
7 lần
23
7 lần
66
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
22 | 3 Lần | ![]() |
|
37 | 3 Lần | ![]() |
|
52 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
27 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
68 | 6 Lần | ![]() |
|
14 | 5 Lần | ![]() |
|
94 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
52 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
68 | 11 Lần | ![]() |
|
78 | 11 Lần | ![]() |
|
94 | 11 Lần | ![]() |
|
52 | 10 Lần | ![]() |
|
65 | 10 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
34 | 9 Lần | ![]() |
|
44 | 9 Lần | ![]() |
|
63 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số BìnhThuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 4 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |