THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ THÀNH PHỐ
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 40 xổ số THÀNH PHỐ (theo lô)
Gan Cực Đại: | 29 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 21/12/2024 | Đến Ngày: | 05/04/2025 |
Số 40 xuất hiện ngày cuối 15/09/2025 đến 20/10/2025 là 10 lần quay. |
Thống kê - Xổ số THÀNH PHỐ đến Ngày 20/10/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
97
29 lần
03
26 lần
96
24 lần
02
20 lần
10
20 lần
77
19 lần
39
17 lần
24
16 lần
56
16 lần
63
15 lần
15
14 lần
08
12 lần
58
12 lần
22
11 lần
64
11 lần
74
11 lần
34
10 lần
40
10 lần
53
9 lần
55
9 lần
61
9 lần
86
9 lần
88
9 lần
52
8 lần
59
8 lần
19
7 lần
35
7 lần
46
7 lần
57
7 lần
79
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
11 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
17 | 3 Lần | ![]() |
|
26 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
16 | 7 Lần | ![]() |
|
45 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
17 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
72 | 12 Lần | ![]() |
|
23 | 11 Lần | ![]() |
|
38 | 10 Lần | ![]() |
|
16 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
48 | 9 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
|
07 | 8 Lần | ![]() |
|
17 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
45 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
54 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
81 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số THÀNH PHỐ TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |