KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 63 |
| 200N | 130 |
| 400N | 3814 6745 1854 |
| 1TR | 7426 |
| 3TR | 65642 58925 25502 17672 53536 87259 59424 |
| 10TR | 31159 65235 |
| 15TR | 74414 |
| 30TR | 08297 |
| 2Tỷ | 560979 |
Gia Lai - 28/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
130 | 5642 5502 7672 | 63 | 3814 1854 9424 4414 | 6745 8925 5235 | 7426 3536 | 8297 | 7259 1159 0979 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 16 |
| 200N | 639 |
| 400N | 5318 8728 7015 |
| 1TR | 5686 |
| 3TR | 11455 85050 90945 54902 28067 11094 80485 |
| 10TR | 28999 83454 |
| 15TR | 85228 |
| 30TR | 68626 |
| 2Tỷ | 400766 |
Ninh Thuận - 28/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5050 | 4902 | 1094 3454 | 7015 1455 0945 0485 | 16 5686 8626 0766 | 8067 | 5318 8728 5228 | 639 8999 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 03 |
| 200N | 905 |
| 400N | 7401 5702 3702 |
| 1TR | 2346 |
| 3TR | 62650 59198 89590 63514 23594 50705 18804 |
| 10TR | 31080 04540 |
| 15TR | 80100 |
| 30TR | 04271 |
| 2Tỷ | 626057 |
Đà Nẵng - 26/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2650 9590 1080 4540 0100 | 7401 4271 | 5702 3702 | 03 | 3514 3594 8804 | 905 0705 | 2346 | 6057 | 9198 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 35 |
| 200N | 282 |
| 400N | 8760 7531 8069 |
| 1TR | 6294 |
| 3TR | 78925 56799 77141 95736 87780 48859 28490 |
| 10TR | 84183 34077 |
| 15TR | 65582 |
| 30TR | 84701 |
| 2Tỷ | 206574 |
Khánh Hòa - 26/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8760 7780 8490 | 7531 7141 4701 | 282 5582 | 4183 | 6294 6574 | 35 8925 | 5736 | 4077 | 8069 6799 8859 |



