KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 35 |
| 200N | 778 |
| 400N | 9950 0589 8426 |
| 1TR | 6814 |
| 3TR | 02462 92140 89893 78098 28769 88077 33302 |
| 10TR | 84384 23940 |
| 15TR | 63130 |
| 30TR | 97257 |
| 2Tỷ | 384028 |
Gia Lai - 16/02/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9950 2140 3940 3130 | 2462 3302 | 9893 | 6814 4384 | 35 | 8426 | 8077 7257 | 778 8098 4028 | 0589 8769 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 61 |
| 200N | 489 |
| 400N | 8552 4464 3824 |
| 1TR | 3405 |
| 3TR | 17033 55543 09031 13812 17608 74106 59531 |
| 10TR | 07192 23676 |
| 15TR | 85035 |
| 30TR | 45504 |
| 2Tỷ | 143106 |
Ninh Thuận - 16/02/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
61 9031 9531 | 8552 3812 7192 | 7033 5543 | 4464 3824 5504 | 3405 5035 | 4106 3676 3106 | 7608 | 489 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 15 |
| 200N | 589 |
| 400N | 5529 8909 5181 |
| 1TR | 6900 |
| 3TR | 02445 93108 55095 48178 11292 44652 72643 |
| 10TR | 90585 16428 |
| 15TR | 94307 |
| 30TR | 02445 |
| 2Tỷ | 445451 |
Đà Nẵng - 14/02/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6900 | 5181 5451 | 1292 4652 | 2643 | 15 2445 5095 0585 2445 | 4307 | 3108 8178 6428 | 589 5529 8909 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 87 |
| 200N | 330 |
| 400N | 6403 2051 1271 |
| 1TR | 1213 |
| 3TR | 14962 08176 17189 01582 07424 20768 25733 |
| 10TR | 16707 86246 |
| 15TR | 68611 |
| 30TR | 68831 |
| 2Tỷ | 611547 |
Khánh Hòa - 14/02/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
330 | 2051 1271 8611 8831 | 4962 1582 | 6403 1213 5733 | 7424 | 8176 6246 | 87 6707 1547 | 0768 | 7189 |



