KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 13 |
| 200N | 729 |
| 400N | 5114 1563 8185 |
| 1TR | 3784 |
| 3TR | 50305 46358 64898 23186 10124 54767 92206 |
| 10TR | 91667 92133 |
| 15TR | 72941 |
| 30TR | 77317 |
| 2Tỷ | 160673 |
Gia Lai - 11/08/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2941 | 13 1563 2133 0673 | 5114 3784 0124 | 8185 0305 | 3186 2206 | 4767 1667 7317 | 6358 4898 | 729 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 06 |
| 200N | 131 |
| 400N | 0270 0459 8807 |
| 1TR | 7826 |
| 3TR | 56469 45465 02955 10205 61002 55734 19018 |
| 10TR | 93896 94901 |
| 15TR | 41275 |
| 30TR | 92024 |
| 2Tỷ | 975879 |
Ninh Thuận - 11/08/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0270 | 131 4901 | 1002 | 5734 2024 | 5465 2955 0205 1275 | 06 7826 3896 | 8807 | 9018 | 0459 6469 5879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 81 |
| 200N | 230 |
| 400N | 4936 6993 9094 |
| 1TR | 7424 |
| 3TR | 14290 81498 26350 54078 70447 91045 57140 |
| 10TR | 84323 74612 |
| 15TR | 06812 |
| 30TR | 75385 |
| 2Tỷ | 165674 |
Đà Nẵng - 09/08/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
230 4290 6350 7140 | 81 | 4612 6812 | 6993 4323 | 9094 7424 5674 | 1045 5385 | 4936 | 0447 | 1498 4078 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 79 |
| 200N | 099 |
| 400N | 7163 2021 9892 |
| 1TR | 3247 |
| 3TR | 28467 30091 11069 07695 16123 33210 75216 |
| 10TR | 56368 29283 |
| 15TR | 25713 |
| 30TR | 83642 |
| 2Tỷ | 871347 |
Khánh Hòa - 09/08/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3210 | 2021 0091 | 9892 3642 | 7163 6123 9283 5713 | 7695 | 5216 | 3247 8467 1347 | 6368 | 79 099 1069 |



