KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 75 |
| 200N | 867 |
| 400N | 6014 8308 3289 |
| 1TR | 1273 |
| 3TR | 89345 95925 06195 07101 55751 79384 03813 |
| 10TR | 61941 76702 |
| 15TR | 05436 |
| 30TR | 33896 |
| 2Tỷ | 126531 |
Gia Lai - 09/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7101 5751 1941 6531 | 6702 | 1273 3813 | 6014 9384 | 75 9345 5925 6195 | 5436 3896 | 867 | 8308 | 3289 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 59 |
| 200N | 654 |
| 400N | 0921 1948 8964 |
| 1TR | 3431 |
| 3TR | 77238 23778 04351 61315 03514 56377 61414 |
| 10TR | 76983 12636 |
| 15TR | 85959 |
| 30TR | 61334 |
| 2Tỷ | 642240 |
Ninh Thuận - 09/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2240 | 0921 3431 4351 | 6983 | 654 8964 3514 1414 1334 | 1315 | 2636 | 6377 | 1948 7238 3778 | 59 5959 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 95 |
| 200N | 720 |
| 400N | 3067 1113 0538 |
| 1TR | 3862 |
| 3TR | 95784 03072 75537 84014 23038 62943 13028 |
| 10TR | 35833 61063 |
| 15TR | 11150 |
| 30TR | 02001 |
| 2Tỷ | 953622 |
Đà Nẵng - 07/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
720 1150 | 2001 | 3862 3072 3622 | 1113 2943 5833 1063 | 5784 4014 | 95 | 3067 5537 | 0538 3038 3028 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 58 |
| 200N | 503 |
| 400N | 2538 3960 8038 |
| 1TR | 4766 |
| 3TR | 33897 80425 47550 77154 53855 11009 99208 |
| 10TR | 20690 62162 |
| 15TR | 02908 |
| 30TR | 32912 |
| 2Tỷ | 867239 |
Khánh Hòa - 07/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3960 7550 0690 | 2162 2912 | 503 | 7154 | 0425 3855 | 4766 | 3897 | 58 2538 8038 9208 2908 | 1009 7239 |



