KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 65 |
| 200N | 623 |
| 400N | 5917 7350 1330 |
| 1TR | 7093 |
| 3TR | 90338 15040 55398 54462 14574 32020 72334 |
| 10TR | 07813 78761 |
| 15TR | 79953 |
| 30TR | 28204 |
| 2Tỷ | 339588 |
Gia Lai - 07/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7350 1330 5040 2020 | 8761 | 4462 | 623 7093 7813 9953 | 4574 2334 8204 | 65 | 5917 | 0338 5398 9588 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 76 |
| 200N | 088 |
| 400N | 7308 0323 0005 |
| 1TR | 7502 |
| 3TR | 58876 00460 63587 94804 63634 38633 29289 |
| 10TR | 89439 39661 |
| 15TR | 21355 |
| 30TR | 61432 |
| 2Tỷ | 763134 |
Ninh Thuận - 07/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0460 | 9661 | 7502 1432 | 0323 8633 | 4804 3634 3134 | 0005 1355 | 76 8876 | 3587 | 088 7308 | 9289 9439 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 10 |
| 200N | 989 |
| 400N | 3227 8905 7948 |
| 1TR | 7084 |
| 3TR | 15997 49912 83328 50465 95708 69679 77193 |
| 10TR | 09499 27102 |
| 15TR | 45913 |
| 30TR | 07481 |
| 2Tỷ | 374753 |
Đà Nẵng - 05/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 7481 | 9912 7102 | 7193 5913 4753 | 7084 | 8905 0465 | 3227 5997 | 7948 3328 5708 | 989 9679 9499 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 72 |
| 200N | 483 |
| 400N | 6392 2971 8310 |
| 1TR | 0975 |
| 3TR | 32405 55858 25315 79189 47012 27193 87999 |
| 10TR | 36897 21164 |
| 15TR | 88510 |
| 30TR | 17042 |
| 2Tỷ | 992630 |
Khánh Hòa - 05/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8310 8510 2630 | 2971 | 72 6392 7012 7042 | 483 7193 | 1164 | 0975 2405 5315 | 6897 | 5858 | 9189 7999 |



