KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 83 |
| 200N | 318 |
| 400N | 6148 6390 2062 |
| 1TR | 8431 |
| 3TR | 81810 24067 66521 52791 02295 01738 10040 |
| 10TR | 71698 83640 |
| 15TR | 63910 |
| 30TR | 16821 |
| 2Tỷ | 581637 |
Gia Lai - 07/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6390 1810 0040 3640 3910 | 8431 6521 2791 6821 | 2062 | 83 | 2295 | 4067 1637 | 318 6148 1738 1698 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 87 |
| 200N | 700 |
| 400N | 2341 8405 9210 |
| 1TR | 7439 |
| 3TR | 21658 15221 89346 24019 66487 20013 95893 |
| 10TR | 37766 22314 |
| 15TR | 80128 |
| 30TR | 91756 |
| 2Tỷ | 705710 |
Ninh Thuận - 07/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
700 9210 5710 | 2341 5221 | 0013 5893 | 2314 | 8405 | 9346 7766 1756 | 87 6487 | 1658 0128 | 7439 4019 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 79 |
| 200N | 128 |
| 400N | 1192 0006 8082 |
| 1TR | 5804 |
| 3TR | 89089 67873 83589 66904 88178 78826 16328 |
| 10TR | 07497 46414 |
| 15TR | 18772 |
| 30TR | 02611 |
| 2Tỷ | 514856 |
Đà Nẵng - 05/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2611 | 1192 8082 8772 | 7873 | 5804 6904 6414 | 0006 8826 4856 | 7497 | 128 8178 6328 | 79 9089 3589 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 85 |
| 200N | 942 |
| 400N | 1736 3681 7570 |
| 1TR | 4778 |
| 3TR | 35452 23138 49660 17804 00529 00569 24150 |
| 10TR | 91254 18396 |
| 15TR | 90750 |
| 30TR | 01492 |
| 2Tỷ | 150704 |
Khánh Hòa - 05/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7570 9660 4150 0750 | 3681 | 942 5452 1492 | 7804 1254 0704 | 85 | 1736 8396 | 4778 3138 | 0529 0569 |



