KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 74 |
| 200N | 782 |
| 400N | 0195 7430 1265 |
| 1TR | 2501 |
| 3TR | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 |
| 10TR | 76562 40611 |
| 15TR | 33157 |
| 30TR | 73800 |
| 2Tỷ | 170260 |
Gia Lai - 06/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7430 2320 3800 0260 | 2501 0611 | 782 6632 6752 6562 | 0743 | 74 | 0195 1265 | 9186 | 2017 6307 3157 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 19 |
| 200N | 069 |
| 400N | 6764 8139 7446 |
| 1TR | 7011 |
| 3TR | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| 10TR | 40710 09645 |
| 15TR | 42996 |
| 30TR | 16453 |
| 2Tỷ | 549566 |
Ninh Thuận - 06/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0710 | 7011 8931 | 1052 | 6453 | 6764 3344 | 9645 | 7446 1926 2996 9566 | 5908 | 19 069 8139 8459 6559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 34 |
| 200N | 504 |
| 400N | 0271 8352 2835 |
| 1TR | 3398 |
| 3TR | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| 10TR | 23459 13572 |
| 15TR | 80955 |
| 30TR | 29220 |
| 2Tỷ | 078289 |
Đà Nẵng - 04/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5430 9220 | 0271 | 8352 9752 3572 | 34 504 6394 | 2835 6695 0955 | 8487 8987 | 3398 7598 | 3459 8289 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 20 |
| 200N | 424 |
| 400N | 9205 1526 6039 |
| 1TR | 2857 |
| 3TR | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| 10TR | 75369 27263 |
| 15TR | 43483 |
| 30TR | 27525 |
| 2Tỷ | 362103 |
Khánh Hòa - 04/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 9050 5490 | 2493 7263 3483 2103 | 424 | 9205 7895 9945 7525 | 1526 | 2857 5347 | 6039 3299 5369 |



