KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 31 |
| 200N | 132 |
| 400N | 4834 7041 6252 |
| 1TR | 3663 |
| 3TR | 05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374 |
| 10TR | 36723 85477 |
| 15TR | 79570 |
| 30TR | 94806 |
| 2Tỷ | 452694 |
Gia Lai - 05/05/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7820 9570 | 31 7041 | 132 6252 | 3663 1623 6723 | 4834 5434 3374 2694 | 4806 | 5477 | 0308 | 4069 3099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 61 |
| 200N | 205 |
| 400N | 4708 4817 9938 |
| 1TR | 1933 |
| 3TR | 14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130 |
| 10TR | 00590 74522 |
| 15TR | 78395 |
| 30TR | 81491 |
| 2Tỷ | 791458 |
Ninh Thuận - 05/05/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2020 2130 0590 | 61 5561 1491 | 4522 | 1933 | 8134 | 205 8395 | 4406 5286 | 4817 1037 | 4708 9938 1458 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 36 |
| 200N | 927 |
| 400N | 8059 9337 3616 |
| 1TR | 1921 |
| 3TR | 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 |
| 10TR | 86578 75718 |
| 15TR | 43699 |
| 30TR | 76642 |
| 2Tỷ | 498688 |
Đà Nẵng - 03/05/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5830 | 1921 | 6642 | 5513 | 36 3616 7326 | 927 9337 | 9698 4948 6578 5718 8688 | 8059 9779 9859 3699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 33 |
| 200N | 224 |
| 400N | 3371 6064 9035 |
| 1TR | 2650 |
| 3TR | 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 |
| 10TR | 87671 18687 |
| 15TR | 34518 |
| 30TR | 44754 |
| 2Tỷ | 899589 |
Khánh Hòa - 03/05/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2650 | 3371 6861 0701 7671 | 9882 | 33 5983 1493 2743 | 224 6064 4754 | 9035 9205 | 8687 | 4518 | 9589 |



