KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 27 |
| 200N | 277 |
| 400N | 7001 6686 7838 |
| 1TR | 3106 |
| 3TR | 55383 59422 21906 83354 41851 30740 39634 |
| 10TR | 48155 49922 |
| 15TR | 37362 |
| 30TR | 00195 |
| 2Tỷ | 808888 |
Gia Lai - 05/01/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0740 | 7001 1851 | 9422 9922 7362 | 5383 | 3354 9634 | 8155 0195 | 6686 3106 1906 | 27 277 | 7838 8888 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 82 |
| 200N | 146 |
| 400N | 2428 6826 2190 |
| 1TR | 7352 |
| 3TR | 81057 92661 55521 75639 78872 16199 04725 |
| 10TR | 70964 01730 |
| 15TR | 76794 |
| 30TR | 66575 |
| 2Tỷ | 355850 |
Ninh Thuận - 05/01/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2190 1730 5850 | 2661 5521 | 82 7352 8872 | 0964 6794 | 4725 6575 | 146 6826 | 1057 | 2428 | 5639 6199 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 57 |
| 200N | 249 |
| 400N | 4823 6242 6561 |
| 1TR | 4161 |
| 3TR | 86875 94077 18197 76625 47079 41012 59821 |
| 10TR | 33916 45705 |
| 15TR | 09762 |
| 30TR | 66230 |
| 2Tỷ | 237601 |
Đà Nẵng - 03/01/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6230 | 6561 4161 9821 7601 | 6242 1012 9762 | 4823 | 6875 6625 5705 | 3916 | 57 4077 8197 | 249 7079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 05 |
| 200N | 149 |
| 400N | 2382 2792 4208 |
| 1TR | 8245 |
| 3TR | 63299 56199 75451 91296 84922 22211 67748 |
| 10TR | 23577 42214 |
| 15TR | 66271 |
| 30TR | 90564 |
| 2Tỷ | 689870 |
Khánh Hòa - 03/01/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9870 | 5451 2211 6271 | 2382 2792 4922 | 2214 0564 | 05 8245 | 1296 | 3577 | 4208 7748 | 149 3299 6199 |



