KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 95 |
| 200N | 404 |
| 400N | 6278 8602 3181 |
| 1TR | 9973 |
| 3TR | 98250 65705 39005 35829 02665 86640 49781 |
| 10TR | 16905 01207 |
| 15TR | 41186 |
| 30TR | 54541 |
| 2Tỷ | 426461 |
Gia Lai - 04/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8250 6640 | 3181 9781 4541 6461 | 8602 | 9973 | 404 | 95 5705 9005 2665 6905 | 1186 | 1207 | 6278 | 5829 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 78 |
| 200N | 710 |
| 400N | 7893 1923 4327 |
| 1TR | 9998 |
| 3TR | 52899 13238 74865 04566 20497 44192 81112 |
| 10TR | 76558 98192 |
| 15TR | 46938 |
| 30TR | 15280 |
| 2Tỷ | 136847 |
Ninh Thuận - 04/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
710 5280 | 4192 1112 8192 | 7893 1923 | 4865 | 4566 | 4327 0497 6847 | 78 9998 3238 6558 6938 | 2899 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 88 |
| 200N | 866 |
| 400N | 5450 8454 9758 |
| 1TR | 3642 |
| 3TR | 00035 13471 45875 08712 39345 75752 68730 |
| 10TR | 65743 34135 |
| 15TR | 88157 |
| 30TR | 43019 |
| 2Tỷ | 209146 |
Đà Nẵng - 02/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5450 8730 | 3471 | 3642 8712 5752 | 5743 | 8454 | 0035 5875 9345 4135 | 866 9146 | 8157 | 88 9758 | 3019 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 35 |
| 200N | 824 |
| 400N | 6995 2087 8098 |
| 1TR | 8042 |
| 3TR | 37976 35849 21959 00769 81500 33034 17772 |
| 10TR | 54907 61356 |
| 15TR | 89414 |
| 30TR | 69851 |
| 2Tỷ | 972290 |
Khánh Hòa - 02/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1500 2290 | 9851 | 8042 7772 | 824 3034 9414 | 35 6995 | 7976 1356 | 2087 4907 | 8098 | 5849 1959 0769 |



