KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 54 |
| 200N | 558 |
| 400N | 9746 3315 8741 |
| 1TR | 1964 |
| 3TR | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 |
| 10TR | 49124 06927 |
| 15TR | 07057 |
| 30TR | 71307 |
| 2Tỷ | 331504 |
Gia Lai - 01/12/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8741 1701 | 0652 | 9303 | 54 1964 9214 9124 1504 | 3315 | 9746 8566 | 6927 7057 1307 | 558 | 4869 9329 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 44 |
| 200N | 645 |
| 400N | 5285 9513 4584 |
| 1TR | 3913 |
| 3TR | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
| 10TR | 02140 42326 |
| 15TR | 01620 |
| 30TR | 99789 |
| 2Tỷ | 000736 |
Ninh Thuận - 01/12/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2140 1620 | 7731 | 9513 3913 | 44 4584 8344 9244 | 645 5285 0785 | 1396 2326 0736 | 5418 | 5309 9789 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 93 |
| 200N | 274 |
| 400N | 2173 3150 7430 |
| 1TR | 8305 |
| 3TR | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 |
| 10TR | 22963 41205 |
| 15TR | 69973 |
| 30TR | 71215 |
| 2Tỷ | 067158 |
Đà Nẵng - 29/11/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3150 7430 4090 | 4521 4101 | 93 2173 6603 2963 9973 | 274 | 8305 7695 1205 1215 | 9378 7158 | 8109 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 82 |
| 200N | 785 |
| 400N | 9947 2252 4339 |
| 1TR | 8623 |
| 3TR | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
| 10TR | 00775 83639 |
| 15TR | 96978 |
| 30TR | 50169 |
| 2Tỷ | 515249 |
Khánh Hòa - 29/11/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2080 | 82 2252 1212 | 8623 9533 | 2104 | 785 2235 0775 | 9947 | 6698 9398 6978 | 4339 3639 0169 5249 |



