THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 99 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 22/01/2026 | Giải tư: 0187 - 5560 - 0282 - 5399 Giải năm: 4696 - 4799 - 7270 - 1403 - 6263 - 5344 |
| 15/01/2026 | Giải ba: 13656 - 17226 - 56960 - 32399 - 24912 - 87150 |
| 29/12/2025 | Giải năm: 3156 - 1101 - 5348 - 7460 - 2865 - 8899 |
| 25/12/2025 | Giải đặc biệt: 75199 |
| 04/12/2025 | Giải ba: 04499 - 24585 - 39481 - 32192 - 90135 - 32965 Giải năm: 8234 - 2605 - 3541 - 7899 - 1765 - 1510 |
| 06/11/2025 | Giải tư: 3871 - 8299 - 8180 - 1308 Giải sáu: 399 - 413 - 853 |
| 27/10/2025 | Giải bảy: 26 - 35 - 02 - 99 |
| 23/10/2025 | Giải ba: 69728 - 70488 - 00371 - 39199 - 44273 - 10602 |
| 16/10/2025 | Giải năm: 1506 - 0599 - 8966 - 8546 - 3862 - 9918 |
| 29/09/2025 | Giải năm: 1767 - 2599 - 3392 - 0331 - 6704 - 0463 |
| 22/09/2025 | Giải nhì: 85899 - 15665 |
| 15/09/2025 | Giải năm: 5127 - 4301 - 6444 - 4358 - 3399 - 2500 |
| 01/09/2025 | Giải bảy: 29 - 05 - 99 - 02 |
| 14/08/2025 | Giải ba: 47812 - 64470 - 17187 - 72999 - 98176 - 38983 |
| 28/07/2025 | Giải năm: 9428 - 3390 - 9295 - 7199 - 7557 - 5479 |
| 10/07/2025 | Giải bảy: 41 - 99 - 56 - 81 |
| 03/07/2025 | Giải ba: 60660 - 29366 - 11799 - 54800 - 61902 - 43185 |
| 16/06/2025 | Giải năm: 4701 - 0370 - 2358 - 5573 - 7004 - 0599 |
| 12/06/2025 | Giải nhì: 09908 - 38599 |
| 26/05/2025 | Giải ba: 82007 - 02818 - 10799 - 31678 - 11741 - 90814 |
| 01/05/2025 | Giải ba: 84513 - 43477 - 48934 - 98091 - 04199 - 17789 |
| 14/04/2025 | Giải nhì: 08866 - 77999 Giải ba: 28854 - 16105 - 81240 - 42422 - 16899 - 38673 |
| 10/04/2025 | Giải bảy: 99 - 53 - 14 - 37 |
| 03/04/2025 | Giải tư: 9699 - 0790 - 4119 - 0564 |
| 27/03/2025 | Giải ba: 60799 - 87933 - 02993 - 71487 - 56155 - 08416 |
| 17/03/2025 | Giải năm: 3199 - 9329 - 9271 - 4271 - 5875 - 3070 |
| 20/02/2025 | Giải bảy: 99 - 16 - 29 - 06 |
| 03/02/2025 | Giải nhất: 27599 Giải ba: 83599 - 53259 - 21305 - 74196 - 98811 - 95270 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
26 lần
78
19 lần
36
18 lần
92
15 lần
84
11 lần
37
10 lần
31
9 lần
38
9 lần
52
9 lần
21
8 lần
22
8 lần
11
7 lần
24
7 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
1 |
0 | 9 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
1 | 12 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 16 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
8 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 12 Lần | 0
|
||
| 18 Lần |
5 |
5 | 18 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 17 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
9 | 13 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
