THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 97 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 15/01/2026 | Giải sáu: 497 - 368 - 374 |
| 12/01/2026 | Giải ba: 80158 - 02439 - 79195 - 56597 - 11543 - 45857 Giải sáu: 301 - 697 - 335 |
| 29/12/2025 | Giải tư: 4097 - 8322 - 3632 - 3480 |
| 22/12/2025 | Giải năm: 4374 - 0983 - 0151 - 7297 - 5053 - 7931 |
| 15/12/2025 | Giải sáu: 597 - 253 - 521 |
| 27/11/2025 | Giải năm: 2965 - 1697 - 1393 - 6732 - 2148 - 8028 |
| 10/11/2025 | Giải bảy: 53 - 41 - 97 - 10 |
| 27/10/2025 | Giải ba: 02801 - 14597 - 21883 - 45523 - 97388 - 94346 |
| 20/10/2025 | Giải bảy: 59 - 97 - 74 - 61 |
| 25/09/2025 | Giải bảy: 58 - 68 - 97 - 07 |
| 28/08/2025 | Giải bảy: 97 - 03 - 17 - 19 |
| 04/08/2025 | Giải đặc biệt: 28997 |
| 31/07/2025 | Giải ba: 98955 - 40679 - 17440 - 66253 - 28456 - 70697 Giải tư: 3998 - 3097 - 7909 - 8251 |
| 30/06/2025 | Giải bảy: 94 - 97 - 52 - 11 |
| 12/06/2025 | Giải năm: 6997 - 3566 - 1144 - 3502 - 7724 - 3609 |
| 05/06/2025 | Giải năm: 6497 - 4350 - 3535 - 0541 - 1633 - 0906 |
| 02/06/2025 | Giải năm: 2972 - 9974 - 4520 - 9120 - 7097 - 5040 |
| 29/05/2025 | Giải ba: 21603 - 83257 - 20797 - 17760 - 32822 - 70260 |
| 22/05/2025 | Giải tư: 8097 - 1046 - 9600 - 2310 Giải bảy: 97 - 65 - 68 - 44 |
| 15/05/2025 | Giải nhì: 41631 - 56297 |
| 28/04/2025 | Giải sáu: 818 - 873 - 697 |
| 07/04/2025 | Giải năm: 0075 - 2558 - 0449 - 5144 - 4297 - 7563 |
| 20/03/2025 | Giải nhất: 37697 |
| 27/02/2025 | Giải tư: 9604 - 5297 - 5766 - 7548 |
| 20/02/2025 | Giải năm: 2396 - 3434 - 5547 - 9461 - 8322 - 8597 |
| 06/02/2025 | Giải ba: 76183 - 23227 - 89405 - 40478 - 30563 - 07597 |
| 03/02/2025 | Giải bảy: 60 - 97 - 63 - 79 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
26 lần
78
19 lần
36
18 lần
92
15 lần
84
11 lần
37
10 lần
31
9 lần
38
9 lần
52
9 lần
21
8 lần
22
8 lần
11
7 lần
24
7 lần
49
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 53 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
1 |
0 | 9 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
1 | 12 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 16 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
8 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 12 Lần | 0
|
||
| 18 Lần |
5 |
5 | 18 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 17 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
9 | 13 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
